Ничего не куплено!
Пневмоцилиндры ISO 6432 Aignep серии AD
Пневмоцилиндры данной серии изготавливаются по стандарту DIN ISO 6432, подходят для применения в любой отрасли промышленности. Повышенные характеристики скольжения гарантируют высокую производительность цилиндров. Функциональность и прочность обеспечиваются благодаря специальной монтажной операции, называемой «двойной обкаткой», посредством которой крышки соединяются с гильзой.
Код |
ø |
Ход | A | A1 | B | T | C | D | F | G | K | L | P | P1 | CH | R |
AD 032 0010 | 32 | 10 | M10x1.25 | 12 | M30x1.5 | 36.5 | 38 | 14 | 30 | 168 | 38 | 20 | 96 | 125 | 10 | 1/8''G |
AD 032 0025 | 32 | 25 | M10x1.25 | 12 | M30x1.5 | 36.5 | 38 | 14 | 30 | 168 | 38 | 20 | 96 | 125 | 10 | 1/8''G |
AD 032 0050 | 32 | 50 | M10x1.25 | 12 | M30x1.5 | 36.5 | 38 | 14 | 30 | 168 | 38 | 20 | 96 | 125 | 10 | 1/8''G |
AD 040 0010 | 40 | 10 | M12x1.25 | 16 | M38x1.5 | 44 | 46 | 16 | 35 | 196 | 45 | 24 | 111 | 144 | 12 | 1/4''G |
AD 040 0025 | 40 | 25 | M12x1.25 | 16 | M38x1.5 | 44 | 46 | 16 | 35 | 196 | 45 | 24 | 111 | 144 | 12 | 1/4''G |
AD 040 0050 | 40 | 50 | M12x1.25 | 16 | M38x1.5 | 44 | 46 | 16 | 35 | 196 | 45 | 24 | 111 | 144 | 12 | 1/4''G |
AD 050 0010 | 50 | 10 | M16x1.25 | 20 | M45x1.5 | 55 | 57 | 18 | 38 | 220 | 50 | 32 | 120 | 158 | 16 | 1/4''G |
AD 050 0025 | 50 | 25 | M16x1.25 | 20 | M45x1.5 | 55 | 57 | 18 | 38 | 220 | 50 | 32 | 120 | 158 | 16 | 1/4''G |
AD 050 0050 | 50 | 50 | M16x1.25 | 20 | M45x1.5 | 55 | 57 | 18 | 38 | 220 | 50 | 32 | 120 | 158 | 16 | 1/4''G |
AD 063 0010 | 63 | 10 | M16x1.5 | 20 | M45x1.5 | 67.5 | 70 | 18 | 38 | 224 | 50 | 32 | 124 | 161 | 16 | 3/8''G |
AD 063 0025 | 63 | 25 | M16x1.5 | 20 | M45x1.5 | 67.5 | 70 | 18 | 38 | 224 | 50 | 32 | 124 | 161 | 16 | 3/8''G |
AD 063 0050 | 63 | 50 | M16x1.5 | 20 | M45x1.5 | 67.5 | 70 | 18 | 38 | 224 | 50 | 32 | 124 | 161 | 16 | 3/8''G |
Сферы применения:
Технические характеристики | |
Диаметр Ø, мм | 16 |
Ход, мм | 25 |