Пневмоцилиндр двустороннего действия MFX серия MINI с магнитным кольцом и лысками, с осевым вводом воздуха

Пневмоцилиндр двустороннего действия MFX серия MINI с магнитным кольцом и лысками, с осевым вводом воздуха

Производитель: Aignep
Модель: MFX MINI
Наличие:
Предзаказ
Цена: 0.00 грн.
Купить
Описание

Пневмоцилиндры ISO 6432 Aignep серии MFX MINI двустороннего действия с магнитным кольцом и лысками, с осевым ​вводом воздуха

Минипневмоцилиндры серии MFX MINI с магнитным кольцом изготавливаются по стандарту DIN ISO 6432, подходят для применения в любой отрасли промышленности. Повышенные характеристики скольжения гарантируют высокую производительность цилиндров. Функциональность и прочность обеспечиваются благодаря специальной монтажной операции, называемой «двойной обкаткой», посредством которой крышки соединяются с гильзой.

 

Код

ø

Ход A A1 B C D G K L M P CH F
MFX 016 0010 16 10 M6 6 M16x1.5 12 21 M5 22 16 91.5 53 5 18
MFX 016 0025 16 25 M6 6 M16x1.5 12 21 M5 22 16 91.5 53 5 18
MFX 016 0040 16 40 M6 6 M16x1.5 12 21 M5 22 16 91.5 53 5 18
MFX 016 0050 16 50 M6 6 M16x1.5 12 21 M5 22 16 91.5 53 5 18
MFX 016 0080 16 80 M6 6 M16x1.5 12 21 M5 22 16 91.5 53 5 18
MFX 016 0100 16 100 M6 6 M16x1.5 12 21 M5 22 16 91.5 53 5 18
MFX 016 0125 16 125 M6 6 M16x1.5 12 21 M5 22 16 91.5 53 5 18
MFX 016 0160 16 160 M6 6 M16x1.5 12 21 M5 22 16 91.5 53 5 18
MFX 016 0200 16 200 M6 6 M16x1.5 12 21 M5 22 16 91.5 53 5 18
MFX 016 0250 16 250 M6 6 M16x1.5 12 21 M5 22 16 91.5 53 5 18
MFX 020 0010 20 10 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 020 0025 20 25 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 020 0040 20 40 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 020 0050 20 50 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 020 0080 20 80 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 020 0100 20 100 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 020 0125 20 125 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 020 0160 20 160 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 020 0200 20 200 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 020 0250 20 250 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 020 0320 20 320 M8 8 M22x1.5 16 27 1/8G 24 20 111.5 67 7 20
MFX 025 0010 25 10 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22
MFX 025 0025 25 25 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22
MFX 025 0040 25 40 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22
MFX 025 0050 25 50 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22
MFX 025 0080 25 80 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22
MFX 025 0100 25 100 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22
MFX 025 0125 25 125 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22
MFX 025 0160 25 160 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22
MFX 025 0200 25 200 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22
MFX 025 0250 25 250 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22
MFX 025 0320 25 320 M10x1.25 10 M22x1.5 16 30 1/8G 28 22 118.5 68 9 22

Сферы применения:

  • пневмоавтоматика
  • робототехника
  • грузоперемещение
  • автомобильная отрасль
  • текстильная отрасль
  • упаковочная отрасль
  • тяжелая промышленность
  • пищевая промышленность
Характеристики
Технические характеристики
Диаметр Ø, мм 8
Ход, мм 10

Похожие

Рекомендуемые