Ничего не куплено!
Пневмоцилиндры ISO 6432 Aignep нормально выдвинутый серии MD MINI с магнитным кольцом
Минипневмоцилиндры серии MD MINI с магнитным кольцом изготавливаются по стандарту DIN ISO 6432, подходят для применения в любой отрасли промышленности. Повышенные характеристики скольжения гарантируют высокую производительность цилиндров. Функциональность и прочность обеспечиваются благодаря специальной монтажной операции, называемой «двойной обкаткой», посредством которой крышки соединяются с гильзой.
Код |
ø |
Ход | A | A1 | B | C | D | E | F | G | K | L | M | N | P | R |
MD 016 0010 | 16 | 10 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 134.5 | 9 | 78.5 | 107.5 |
MD 016 0025 | 16 | 25 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 134.5 | 9 | 78.5 | 107.5 |
MD 016 0040 | 16 | 40 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 134.5 | 9 | 78.5 | 107.5 |
MD 016 0050 | 16 | 50 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 134.5 | 9 | 78.5 | 107.5 |
MD 020 0010 | 20 | 10 | M8 | 8 | M22x1.5 | 16 | 27 | 8 | 20 | 1/8G | 24 | 20 | 154 | 12 | 90 | 118 |
MD 020 0025 | 20 | 25 | M8 | 8 | M22x1.5 | 16 | 27 | 8 | 20 | 1/8G | 24 | 20 | 154 | 12 | 90 | 118 |
MD 020 0040 | 20 | 40 | M8 | 8 | M22x1.5 | 16 | 27 | 8 | 20 | 1/8G | 24 | 20 | 154 | 12 | 90 | 118 |
MD 020 0050 | 20 | 50 | M8 | 8 | M22x1.5 | 16 | 27 | 8 | 20 | 1/8G | 24 | 20 | 154 | 12 | 90 | 118 |
MD 025 0010 | 25 | 10 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 16 | 30 | 8 | 22 | 1/8G | 28 | 22 | 166 | 12 | 94 | 130 |
MD 025 0025 | 25 | 25 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 16 | 30 | 8 | 22 | 1/8G | 28 | 22 | 166 | 12 | 94 | 130 |
MD 025 0040 | 25 | 40 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 16 | 30 | 8 | 22 | 1/8G | 28 | 22 | 166 | 12 | 94 | 130 |
MD 025 0050 | 25 | 50 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 16 | 30 | 8 | 22 | 1/8G | 28 | 22 | 166 | 12 | 94 | 130 |
Сферы применения:
Технические характеристики | |
Диаметр Ø, мм | 8 |
Ход, мм | 10 |