Ничего не куплено!
Название | Артикул | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|
0 | Артикул: 0 |
Цена: 192.68 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 155.75 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 261.72 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 295.44 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 242.45 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 131.66 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 118.82 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 155.75 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 97.94 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 109.18 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 54.59 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 83.49 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 83.49 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 36.93 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 0.00 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 43.35 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 77.07 грн. |
Количество
|
Купить |
0 | Артикул: 0 |
Цена: 4.82 грн. |
Количество
|
Купить |
Пневмоцилиндры ISO 6432 Aignep серии MB MINI с магнитным кольцом
Минипневмоцилиндры серии MB MINI с магнитным кольцом изготавливаются по стандарту DIN ISO 6432, подходят для применения в любой отрасли промышленности. Повышенные характеристики скольжения гарантируют высокую производительность цилиндров. Функциональность и прочность обеспечиваются благодаря специальной монтажной операции, называемой «двойной обкаткой», посредством которой крышки соединяются с гильзой.
Код |
ø |
Ход | A | A1 | B | C | D | E | F | G | K | L | M | N | P | R |
MB 008 0010 | 8 | 10 | M4 | 4 | M12x1.25 | 8 | 16 | 4 | 12 | M5 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 |
MB 008 0025 | 8 | 25 | M4 | 4 | M12x1.25 | 8 | 16 | 4 | 12 | M5 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 |
MB 008 0040 | 8 | 40 | M4 | 4 | M12x1.25 | 8 | 16 | 4 | 12 | M5 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 |
MB 008 0050 | 8 | 50 | M4 | 4 | M12x1.25 | 8 | 16 | 4 | 12 | M5 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 |
MB 010 0010 | 10 | 10 | M4 | 4 | M12x1.25 | 8 | 16 | 4 | 12 | M5 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 |
MB 010 0025 | 10 | 25 | M4 | 4 | M12x1.25 | 8 | 16 | 4 | 12 | M5 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 |
MB 010 0040 | 10 | 40 | M4 | 4 | M12x1.25 | 8 | 16 | 4 | 12 | M5 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 |
MB 010 0050 | 10 | 50 | M4 | 4 | M12x1.25 | 8 | 16 | 4 | 12 | M5 | 16 | 12 | 86 | 6 | 46 | 64 |
MB 012 0010 | 12 | 10 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 104 | 9 | 48 | 75 |
MB 012 0025 | 12 | 25 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 104 | 9 | 48 | 75 |
MB 012 0040 | 12 | 40 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 104 | 9 | 48 | 75 |
MB 012 0050 | 12 | 50 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 104 | 9 | 48 | 75 |
MB 016 0010 | 16 | 10 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 104 | 9 | 48 | 75 |
MB 016 0025 | 16 | 25 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 104 | 9 | 48 | 75 |
MB 016 0040 | 16 | 40 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 104 | 9 | 48 | 75 |
MB 016 0050 | 16 | 50 | M6 | 6 | M16x1.5 | 12 | 19 | 6 | 18 | M5 | 22 | 16 | 104 | 9 | 48 | 75 |
MB 020 0010 | 20 | 10 | M8 | 8 | M22x1.5 | 16 | 27 | 8 | 20 | 1/8G | 24 | 20 | 131 | 12 | 67 | 95 |
MB 020 0025 | 20 | 25 | M8 | 8 | M22x1.5 | 16 | 27 | 8 | 20 | 1/8G | 24 | 20 | 131 | 12 | 67 | 95 |
MB 020 0040 | 20 | 40 | M8 | 8 | M22x1.5 | 16 | 27 | 8 | 20 | 1/8G | 24 | 20 | 131 | 12 | 67 | 95 |
MB 020 0050 | 20 | 50 | M8 | 8 | M22x1.5 | 16 | 27 | 8 | 20 | 1/8G | 24 | 20 | 131 | 12 | 67 | 95 |
MB 025 0010 | 25 | 10 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 16 | 30 | 8 | 22 | 1/8G | 28 | 22 | 140 | 12 | 68 | 104 |
MB 025 0025 | 25 | 25 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 16 | 30 | 8 | 22 | 1/8G | 28 | 22 | 140 | 12 | 68 | 104 |
MB 025 0040 | 25 | 40 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 16 | 30 | 8 | 22 | 1/8G | 28 | 22 | 140 | 12 | 68 | 104 |
MB 025 0050 | 25 | 50 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 16 | 30 | 8 | 22 | 1/8G | 28 | 22 | 140 | 12 | 68 | 104 |
Сферы применения:
Технические характеристики | |
Диаметр Ø, мм | 8 |
Ход, мм | 10 |