Ничего не куплено!
Наличие уточняйте у менеджера!!!
Схема электромагнитного клапана мембранного нормально открытый 01F 3/2 NO:
Технические характеристики клапана мембранного 01F 3/2 NO:
Модель клапана |
Материал уплотнения |
Резьба, дюйм |
Диаметр условного прохода DN, мм |
Расход, м³/час |
вязкость |
Мощность |
∆P bar | ||||
ISO228 | проходной | на сброс | проходной | на сброс | Max cSt | DC | AC | min | max | ||
W | VA | ||||||||||
01F02315N0 | NBR | 1/8" | 1,4 | 1,5 | 0,05 | 0,06 | 25 | 6,5 | - | 0 | 5,5 |
01F02315V0 | FKM | 8 | - | 0 | 8,5 | ||||||
01F02315E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 7,5 | ||||||
- | 11 | 0 | 11,5 | ||||||||
01F02102N0 | NBR | 1/8" | 1,4 | 2 | 0,05 | 0,09 | 37 | 6,5 | - | 0 | 5,5 |
01F02102V0 | FKM | 8 | - | 0 | 8,5 | ||||||
01F02102E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 7,5 | ||||||
- | 11 | 0 | 11,5 | ||||||||
01F02125N0 | NBR | 1/8" | 1,4 | 2,5 | 0,05 | 0,15 | 53 | 6,5 | - | 0 | 4 |
01F02125V0 | FKM | 8 | - | 0 | 7 | ||||||
01F02125E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 6,5 | ||||||
- | 11 | 0 | 10,5 | ||||||||
01F03115N0 | NBR | 1/4" | 1,4 | 1,5 | 0,05 | 0,06 | 25 | 6,5 | - | 0 | 5,5 |
01F02115V0 | FKM | 8 | - | 0 | 8,5 | ||||||
01F02115E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 7,5 | ||||||
- | 11 | 0 | 11,5 | ||||||||
01F03102N0 | NBR | 1/4" | 1,4 | 2 | 0,05 | 0,09 | 37 | 6,5 | - | 0 | 5,5 |
01F03102V0 | FKM | 8 | - | 0 | 8,5 | ||||||
01F03102E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 7,5 | ||||||
- | 11 | 0 | 11,5 | ||||||||
01F03125N0 | NBR | 1/4" | 1,4 | 2,5 | 0,05 | 0,15 | 53 | 6,5 | - | 0 | 4 |
01F03125V0 | FKM | 8 | - | 0 | 7 | ||||||
01F03125E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 6,5 | ||||||
- | 11 | 0 | 10,5 |
Чертеж клапана мембранного 01F 3/2 NO 1/8:
Чертеж клапана мембранного 01F 3/2 NO 1/4: