Ничего не куплено!
Название | Артикул | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|
Электромагнитный клапан 3/2NC 1/8 ORIF.2 NBR 01F | Артикул: 01F02302N0 |
Цена: 1137.77 грн. |
Количество
|
Купить |
Электромагнитный клапан 3/2NC 1/8 ORIF.2,5 FKM 01F | Артикул: 01F02325V0 |
Цена: 1200.65 грн. |
Количество
|
Купить |
Электромагнитный клапан 3/2NC 1/8 ORIF.2,5 EPDM 01F | Артикул: 01F02325E0 |
Цена: 1194.20 грн. |
Количество
|
Купить |
Схема электромагнитного клапана нормально закрытый 01F 3/2 NC:
Технические характеристики клапана мембранного 01F 3/2 NC:
Модель клапана |
Материал уплотнения |
Резьба, дюйм |
Диаметр условного прохода DN, мм |
Расход, м³/час |
вязкость |
Мощность |
∆P bar | ||||
ISO228 | проходной | на сброс | проходной | на сброс | Max cSt | DC | AC | min | max | ||
W | VA | ||||||||||
01F02315N0 | NBR | 1/8" | 1,5 | 1,4 | 0,06 | 0,05 | 25 | 6,5 | - | 0 | 13,5 |
01F02315V0 | FKM | 8 | - | 0 | 13,5 | ||||||
01F02315E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 13,5 | ||||||
- | 11 | 0 | 13,5 | ||||||||
01F02102N0 | NBR | 1/8" | 2 | 1,4 | 0,09 | 0,05 | 37 | 6,5 | - | 0 | 8 |
01F02102V0 | FKM | 8 | - | 0 | 8 | ||||||
01F02102E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 8 | ||||||
- | 11 | 0 | 8 | ||||||||
01F02125N0 | NBR | 1/8" | 2,5 | 1,4 | 0,15 | 0,05 | 53 | 6,5 | - | 0,2 | 5 |
01F02125V0 | FKM | 8 | - | 0 | 5 | ||||||
01F02125E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 5 | ||||||
- | 11 | 0 | 5 | ||||||||
01F02103N0 | NBR | 1/8" | 3 | 1,4 | 0,20 | 0,05 | 53 | 6,5 | - | 0,8 | 3,5 |
01F02103V0 | FKM | 8 | - | 0 | 3,5 | ||||||
01F02103E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 3,5 | ||||||
- | 11 | 0 | 3,5 | ||||||||
01F02104N0 | NBR | 1/8" | 4 | 1,4 | 0,30 | 0,05 | 53 | 6,5 | - | 0,7 | 2 |
01F02104V0 | FKM | 8 | - | 0 | 2 | ||||||
01F02104E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 2 | ||||||
- | 11 | 0 | 2 | ||||||||
01F03115N0 | NBR | 1/4" | 1,5 | 1,4 | 0,06 | 0,05 | 25 | 6,5 | - | 0 | 13,5 |
01F02115V0 | FKM | 8 | - | 0 | 13,5 | ||||||
01F02115E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 13,5 | ||||||
- | 11 | 0 | 13,5 | ||||||||
01F03102N0 | NBR | 1/4" | 2 | 1,4 | 0,09 | 0,05 | 37 | 6,5 | - | 0 | 8 |
01F03102V0 | FKM | 8 | - | 0 | 8 | ||||||
01F03102E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 8 | ||||||
- | 11 | 0 | 8 | ||||||||
01F03125N0 | NBR | 1/4" | 2,5 | 1,4 | 0,15 | 0,05 | 53 | 6,5 | - | 0,2 | 5 |
01F03125V0 | FKM | 8 | - | 0 | 5 | ||||||
01F03125E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 5 | ||||||
- | 11 | 0 | 5 | ||||||||
01F03103N0 | NBR | 1/4" | 3 | 1,4 | 0,20 | 0,05 | 53 | 6,5 | - | 0,8 | 3,5 |
01F03103V0 | FKM | 8 | - | 0 | 3,5 | ||||||
01F03103E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 3,5 | ||||||
- | 11 | 0 | 3,5 | ||||||||
01F03104N0 | NBR | 1/4" | 4 | 1,4 | 0,30 | 0,05 | 53 | 6,5 | - | 0,7 | 2 |
01F03104V0 | FKM | 8 | - | 0 | 2 | ||||||
01F03104E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 2 | ||||||
- | 11 | 0 | 2 |
Чертеж клапана мембранного 01F 3/2 NC 1/8:
Чертеж клапана мембранного 01F 3/2 NC 1/4: