Наличие уточняйте!
Схема электромагнитного клапана нормально открытый 01F 2/2 NO:

Технические характеристики клапана мембранного 01F 2/2 NO нормально открытый:
| Модель клапана | Материал уплотнения | Резьба, дюйм | Диаметр условного прохода DN, мм | Максимальная вязкость | Расход, м³/час | Мощность | ∆P bar | ||
| ISO228 | Max cSt | DC | AC | min | max | ||||
| W | VA | ||||||||
| 01F02215N0 | NBR | 1/8" | 1,5 | 25 | 0,06 | 8 | - | 0 | 17 |
| 01F02215V0 | FKM | - | 7,5 | 0 | 17 | ||||
| 01F02215E0 | EPDM | - | 11 | 0 | 17 | ||||
| 01F02202N0 | NBR | 1/8" | 2 | 37 | 0,09 | 8 | - | 0 | 9,5 |
| 01F02202V0 | FKM | - | 7,5 | 0 | 9,5 | ||||
| 01F02202E0 | EPDM | - | 11 | 0 | 9,5 | ||||
| 01F02225N0 | NBR | 1/8" | 2,5 | 53 | 0,15 | 8 | - | 0 | 6,1 |
| 01F02225V0 | FKM | - | 7,5 | 0 | 6,1 | ||||
| 01F02225E0 | EPDM | - | 11 | 0 | 6,1 | ||||
| 01F02203N0 | NBR | 1/8" | 3 | 53 | 0,20 | 8 | - | 0 | 4,2 |
| 01F02203V0 | FKM | - | 7,5 | 0 | 4,2 | ||||
| 01F02203E0 | EPDM | - | 11 | 0 | 4,2 | ||||
| 01F02204N0 | NBR | 1/8" | 4 | 53 | 0,30 | 8 | - | 0 | 2,4 |
| 01F02204V0 | FKM | - | 7,5 | 0 | 2,4 | ||||
| 01F02204E0 | EPDM | - | 11 | 0 | 2,4 | ||||
| 01F03215N0 | NBR | 1/4" | 1,5 | 25 | 0,06 | 8 | - | 0 | 17 |
| 01F03215V0 | FKM | - | 7,5 | 0 | 17 | ||||
| 01F03215E0 | EPDM | - | 11 | 0 | 17 | ||||
| 01F03202N0 | NBR | 1/4" | 2 | 37 | 0,09 | 8 | - | 0 | 9,5 |
| 01F03202V0 | FKM | - | 7,5 | 0 | 9,5 | ||||
| 01F03202E0 | EPDM | - | 11 | 0 | 9,5 | ||||
| 01F03225N0 | NBR | 1/4" | 2,5 | 53 | 0,15 | 8 | - | 0 | 6,1 |
| 01F03225V0 | FKM | - | 7,5 | 0 | 6,1 | ||||
| 01F03225E0 | EPDM | - | 11 | 0 | 6,1 | ||||
| 01F03203N0 | NBR | 1/4" | 3 | 53 | 0,20 | 8 | - | 0 | 4,2 |
| 01F03203V0 | FKM | - | 7,5 | 0 | 4,2 | ||||
| 01F03203E0 | EPDM | - | 11 | 0 | 4,2 | ||||
| 01F03204N0 | NBR | 1/4" | 4 | 53 | 0,30 | 8 | - | 0 | 2,4 |
| 01F03204V0 | FKM | - | 7,5 | 0 | 2,4 | ||||
| 01F03204E0 | EPDM | - | 11 | 0 | 2,4 | ||||
Чертеж клапана мембранного 01F 2/2 NO 1/8:

Чертеж клапана мембранного 01F 2/2 NO 1/4:

Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.