Название | Артикул | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|
Базовый ежектор тип AZH AZH05BS-06-06 | Артикул: AZH05BS-06-06 |
Цена: 856.12 грн. |
Количество
|
Купить |
Базовый ежектор тип AZH AZH07BS-06-06 | Артикул: AZH07BS-06-06 |
Цена: 856.12 грн. |
Количество
|
Купить |
Базовый ежектор тип AZH AZH10BS-06-06 | Артикул: AZH10BS-06-06 |
Цена: 856.12 грн. |
Количество
|
Купить |
Базовый ежектор тип AZH AZH13BS-08-10 | Артикул: AZH13BS-08-10 |
Цена: 993.59 грн. |
Количество
|
Купить |
Вакуумный генератор базовый ежектор тип AZH
Функции
● Компактная конструкция и простота установки, опциональное реле давления.
● Сопло и корпус изготовлены из металла, что обеспечивает долгий срок службы.
● Стандартно оснащен глушителем для минимизации шума. Простота установки и обслуживания.
Сфера применения
● Подходит для случаев, когда требуется вакуум для каждой станции в режиме быстрой работы.
● Обращение с электронными компонентами и мелкими деталями.
● Различные спецификации для удовлетворения различных требований эксплуатации.
Чертеж Standard AZH - D Body ported type(One-touch fitting) и AZH - D Body ported type(Female thread connection)
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | J |
AZH05DS-06-06-06 | 58.5 | 34 | 14.2 | 17 | 6 | 21 | 3.2 | 24 | 6 | 22 | 6 |
AZH07DS-06-06-06 | 61 | 34 | 14.2 | 17 | 6 | 22 | 3.2 | 24 | 6 | 22 | 6 |
AZH10DS-06-06-08 | 66 | 37 | 17.2 | 20 | 6 | 24.5 | 4.2 | 26 | 8 | 23 | 6 |
AZH10DL-06-06-08 | 70 | 37 | 17.2 | 20 | 6 | 24.5 | 4.2 | 26 | 8 | 23 | 6 |
AZH13DS-08-10-10 | 74 | 42.5 | 20 | 22 | 8 | 27 | 4.2 | 28 | 10 | 27.5 | 10 |
AZH13DL-08-10-10 | 79.5 | 42.5 | 20 | 22 | 8 | 27 | 4.2 | 28 | 10 | 27.5 | 10 |
AZH15DS-10-12-12 | 93.3 | 47 | 22.5 | 27 | 10 | 32.8 | 4.2 | 31.5 | 12 | 29.5 | 12 |
AZH18DS-12-12-12 | 114 | 41 | 21 | 10 | 12 | 50 | 3.5 | 35.5 | 12 | 30.5 | 12 |
AZH20DS-12-16-16 | 124.6 | 46 | 27 | 12 | 12 | 54.3 | 3.5 | 38.5 | 16 | 32.7 | 16 |
AZH - D Body ported type (Female thread connection)
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | J |
AZH05DS-01-01-01 | 73.5 | 41.5 | 14.2 | 17 | Rc1/8 | 28.5 | 3.2 | 31.5 | Rc1/8 | 29.5 | Rc1/8 |
AZH07DS-01-01-01 | 76 | 41.5 | 14.2 | 17 | Rc1/8 | 29.5 | 3.2 | 31.5 | Rc1/8 | 29.5 | Rc1/8 |
AZH10DS-01-01-01 | 82 | 44.5 | 17.2 | 20 | Rc1/8 | 33 | 4.2 | 33.5 | Rc1/8 | 30.5 | Rc1/8 |
AZH10DL-01-01-01 | 86 | 44.5 | 17.2 | 20 | Rc1/8 | 33 | 4.2 | 33.5 | Rc1/8 | 30.5 | Rc1/8 |
AZH13DS-01-02-02 | 94.5 | 54 | 20 | 22 | Rc1/8 | 38.5 | 4.2 | 36.5 | Rc1/4 | 39 | Rc1/4 |
AZH13DL-01-02-02 | 99.5 | 54 | 20 | 22 | Rc1/8 | 38.5 | 4.2 | 36.5 | Rc1/4 | 39 | Rc1/4 |
AZH15DS-02-03-03 | 116.5 | 58.5 | 22.5 | 27 | Rc1/4 | 44.5 | 4.2 | 43 | Rc3/8 | 41 | Rc3/8 |
AZH18DS-03-03-03 | 133 | 52.5 | 21 | 10 | Rc3/8 | 57.5 | 3.5 | 47 | Rc3/8 | 42 | Rc3/8 |
AZH20DS-03-04-04 | 151 | 61 | 27 | 12 | Rc3/8 | 69.3 | 3.5 | 50 | Rc3/8 | 47.7 | Rc3/8 |
Чертеж Standard AZH - B Body ported type(One-touch fitting) и AZH - B Body ported type(Female thread connection)
AZH - B Box type (One-touch fitting)
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | Q | L | K | J |
AZH05B-06-06 | 60 | 16 | 31 | 5.8 | 2 | 3.2 | 47 | 22 | 24 | 6 | 5 | 6 |
AZH07B-06-06 | 60 | 16 | 31 | 5.8 | 2 | 3.2 | 47 | 22 | 24 | 6 | 5 | 6 |
AZH10B-06-06 | 63 | 18 | 32 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | 23 | 26 | 6 | 5 | 6 |
AZH13B-08-10 | 78 | 23 | 38.5 | 7.5 | 3 | 4.2 | 61 | 27.5 | 28 | 10 | 7 | 8 |
AZH - B Box type (Female thread connection)
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | Q | L | K | J |
AZH05B-01-01 | 68 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 47 | Rc1/8 | 31.5 | Rc1/8 | 5 | 12 |
AZH07B-01-01 | 68 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 47 | Rc1/8 | 31.5 | Rc1/8 | 5 | 12 |
AZH10B-01-01 | 71 | 18 | 40 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 33.5 | Rc1/8 | 5 | 12 |
AZH13B-01-02 | 86.5 | 23 | 50 | 7.5 | 3 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/4 | 7 | 14 |
Вакуумный поток (Нл/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа)
Модель | Давление подачи воздуха, бар |
Макс. уровень вакуума, кПа | Макс. вакуумный поток, NL/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
AZH05S | 4.5 | 88 | 13.5 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 0.3 |
AZH07S | 4.5 | 88 | 23.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5.5 | 2.1 | 0.8 |
AZH10S | 4.5 | 88 | 46 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 13 | 11.5 | 9.5 | 7 | 2.5 |
AZH13S | 4.5 | 88 | 78 | 40 | 35 | 32.5 | 28 | 23 | 19.5 | 13 | 9 | 4.5 |
AZH15S | 4.5 | 88 | 97 | 60 | 52.5 | 45.5 | 38 | 28.5 | 20.5 | 15.5 | 11.5 | 5 |
AZH18S | 4.5 | 88 | 150 | 70 | 62 | 52 | 45 | 38 | 26 | 22 | 16.5 | 8.5 |
AZH20S | 4.5 | 88 | 185 | 85 | 76 | 67 | 58 | 47.5 | 38 | 33.5 | 19 | 12 |
Время вакуумирования (с/л) для достижения различных уровней вакуума (-кПа)
Модель | Давление подачи воздуха, бар |
Макс. уровень вакуума, кПа | Макс. вакуумный поток, NL/мин | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
AZH05S | 4.5 | 88 | 13.5 | 0.89 | 1.7 | 3.2 | 5 | 7.8 | 12 | 19 |
AZH07S | 4.5 | 88 | 23.5 | 0.37 | 1 | 1.9 | 3 | 5.4 | 6.7 | 15 |
AZH10S | 4.5 | 88 | 46 | 0.25 | 0.6 | 1.25 | 2 | 2.9 | 4.6 | 7.3 |
AZH13S | 4.5 | 88 | 78 | 0.1 | 0.27 | 0.53 | 1 | 1.75 | 4.2 | 7.3 |
AZH15S | 4.5 | 88 | 97 | 0.04 | 0.21 | 0.35 | 0.63 | 1.23 | 4.1 | 6.5 |
AZH18S | 4.5 | 88& |