Ничего не куплено!
PA 12 PHL MB-LONGLIFE® MULTI-TUBE
Артикул | Цвет | Внутрений диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление при t=20°С, бар | Давление на разрыв, бар |
TB12 00 210 | черный | 2 | 1 | 10 | 44 | 133 |
TB12 00 315 |
прозрачный черный |
3 | 1,5 | 10 | 44 | 133 |
TB12 00 427 | голубой прозрачный черный желтый серый красный зеленый | 4 | 2,7 | 25 | 26 | 78 |
TB12 00 530 | голубой прозрачный черный | 5 | 3 | 30 | 33 | 100 |
TB12 00 640 | голубой прозрачный черный желтый серый красный зеленый | 6 | 4 | 30 | 27 | 80 |
TB12 00 860 | голубой прозрачный черный желтый серый красный зеленый | 8 | 6 | 40 | 19 | 57 |
TB12 01 075 | прозрачный черный | 10 | 7,5 | 60 | 19 | 57 |
TB12 01 080 | голубой прозрачный черный желтый серый красный зеленый | 10 | 8 | 60 | 15 | 44 |
TB12 12 100 | голубой прозрачный черный | 12 | 10 | 85 | 12 | 36 |
TB12 14 120 | голубой прозрачный черный | 14 | 12 | 100 | 10 | 30 |
TB12 15 125 | голубой прозрачный черный | 15 | 12,5 | 100 | 12 | 36 |
TB12 16 120 | прозрачный черный | 16 | 12 | 95 | 19 | 57 |
Температура - -40°С - +100°С
Где используется - сжатый воздух, вода, пищевые продукты и др.
Регламент ЕC №1907/2006 REACH
Директива 2014/68/EU (PED)
Директива 2011/65/EU (RoHS)
SILICONE FREE