Технические характеристики редуктора RHPS-1470
| Характеристика | Еденицы измерения | Значение |
| Число оборотов гидромотора | об/мин | 300 |
| Крутящий момент на валу гидромотора | Нм | 700 |
| Передаточное число редуктора | 2,1 | |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу | Нм | 1470 |
| Число оборотов выходного вала | об/мин | 140 |
| Масса редуктора | кг | 180 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.