Пневмораспределитель 5/2 (бистабильный) с пневматическим односторонним управлением предназначен для управления потоком сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.
Технические характеристики пневмораспределителя 5/2:
| Резьба, дюйм | Расход при 6 Bar, Nl/min | Рабочее давление, Bar | Температура, ºC | Материал |
| 1/8" | 740 |
|
-10 ... +60 | Анодированный алюминиевый кронштейн корпус, никелированный золотник, уплотнение из NBR. |
| 1/4" | 1200 |
|
-10 ... +60 | Анодированный алюминиевый кронштейн корпус, никелированный золотник, уплотнение из NBR. |
| 1/2" | 5000 |
|
-10 ... +60 | Анодированный алюминиевый кронштейн корпус, никелированный золотник, уплотнение из NBR. |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.