Пневмомотор RM006 Globe

Пневмомотор RM006 Globe

Производитель: GLOBE
Модель: RM006
Наличие:
Предзаказ
Цена: 0.00 грн.
Купить
Описание

Компактные поршневые двигатели GLOBE RM006

Преимущества компактных поршневых пневмодвигателей RM006 GLOBE:

  • Высокий пусковой момент
  • Пусковой крутящий момент 7 Нм
  • Сертификат ATEX
  • Без масла (опционально)
  • Без силикона
  • Простота управления
  • Очень низкое потребление воздуха
  • Простота управления

Макс. мощность: 220 Вт 
Крутящий момент при макс. мощность: 3,6 Нм
Пусковой крутящий момент: 7 Нм
Скорость вращения: 50 - 650 об/мин Реверсивный
Вес: 2,8 кг. без фланца
3,1 кг. с фланцем
Расход воздуха: 340 Нл/мин
Водонепроницаемость: 54 IP

Направления вращения

Для реверсивного двигателя вы можете использовать клапан 5/3 или два клапана 3/2 для управления направлением.

Технические параметры пневмодвигателя Globe RM006:

Type Torque Rotation speed (reversible) Weight (reversible) IP Flange ATEX
  Nm lbf.ft rpm kg lbs IP    
RM006-SXA 6 4,4 60 - 650 2,8 6,2 54 No Yes
RM006-SXX 6 4,4 60 - 650 2,8 6,2 54 No No
RM006-SFA 6 4,4 60 - 650 3,1 6,8 54 Yes Yes
RM006-SFX 6 4,4 60 - 650 3,1 6,8 54 Yes No

Расход воздуха RM006

Производительность RM006
обратимый/реверсный
Диаграмма нагрузки RM006 SXA
Корпус из никелированной стали | без фланца | ATEX
Диаграмма нагрузки RM006 SXX
Корпус из никелированной стали | без фланца
Диаграмма нагрузки RM006 SFA
Корпус из никелированной стали | без фланца | ATEX
Диаграмма нагрузки RM006 SFX
Корпус из никелированной стали | без фланца

Габаритные и присоединительные размеры:

Размеры RM006 SXA & SXX | Корпус из никелированной стали | Без фланца

Размеры RM006 SFA & SFX | Корпус из никелированной стали | С фланцем

Type Torque Rotation speed (reversible) Rotation speed (CW & CCW) Weight (reversible) Weight CW & CCW IP Flange ATEX
  Nm lbf.ft rpm rpm kg lbs kg lbs IP    
RM004-SXA 2,7 2,0 60 - 550 100 - 800 2,2 4,8 2,1 4,6 54 No Yes
RM004-IXA 2,7 2,0 60 - 550 100 - 800 4,9 10,8 4,6 10,1 54 No Yes
RM006-SXA 6 4,4 50 - 650 - 2,8 6,2 - - 54 No Yes
RM006-SXX 6 4,4 50 - 650 - 2,8 6,2 - - 54 No No
RM006-SFA 6 4,4 50 - 650 - 3,1 6,8 - - 54 Yes Yes
RM006-SFX 6 4,4 50 - 650 - 3,1 6,8 - - 54 No No
RM012-SXA 12 8,9 50 - 350 50 - 450 3,8 8,3 3,8 8,3 54 No Yes
RM012-SXX 12 8,9 50 - 350 50 - 450 3,8 8,3 3,8 8,3 50 No No
RM012-SFA 12 8,9 50 - 350 50 - 450 4,6 10,1 4,6 10,1 54 Yes Yes
RM012-SFX 12 8,9 50 - 350 50 - 450 4,6 10,1 4,6 10,1 50 Yes No
RM012-IXA 12 8,9 50 - 350 50 - 450 4,9 10,8 4,9 10,8 54 No Yes
RM012-IXX 12 8,9 50 - 350 50 - 450 4,9 10,8 4,9 10,8 64 No No
RM012-IFA 12 8,9 50 - 350 50 - 450 6,5 14,3 6,5 14,3 54 Yes Yes
RM012-IFX 12 8,9 50 - 350 50 - 450 6,5 14,3 6,5 14,3 64 Yes No
RM012-PXX 12 8,9 50 - 350 50 - 450 4,2 9,2 4,2 9,2 64 No No
RM012-PFX 12 8,9 50 - 350 50 - 450 5,8 12,8 5,8 12,8 64 Yes No
RM024-SXA 24 18 50 - 350 50 - 450 7,6 16,8 7,6 16,8 54 No Yes
RM024-SXX 24 18 50 - 350 50 - 450 7,6 16,8 7,6 16,8 50 No No
RM024-SFA 24 18 50 - 350 50 - 450 8,2 18 8,2 18 54 Yes Yes
RM024-SFX 24 18 50 - 350 50 - 450 8,2 18 8,2 18 50 Yes No
RM024-IXA 24 18 50 - 350 50 - 450 10,9 24 10,9 24 54 No Yes
RM024-IXX 24 18 50 - 350 50 - 450 10,9 24 10,9 24 64 No No
RM024-IFA 24 18 50 - 350 50 - 450 12 26,5 12 26,5 54 Yes Yes
RM024-IFX 24 18 50 - 350 50 - 450 12 26,5 12 26,5 64 Yes No

Вся информация предоставлена ​​Globe Airmotors BV.