Компактные поршневые двигатели GLOBE RM004 — самый маленький в серии. Как и все компактные поршневые пневматические двигатели, RM004 также имеет низкую скорость вращения и высокий крутящий момент без использования коробки передач. Они чрезвычайно эффективны, дают высокую производительность и до 90% более эффективен, чем другие воздушные двигатели. В отличие от других наших компактных поршневых двигателей, GLOBE RM004 имеет корпус из твердого анодированного алюминия. Алюминиевый корпус с пластиковыми колесами на 7 поршней. Он имеет двойной подшипник на выходном валу и поэтому подходит для механизмов с прямым приводом. Это делает пневматический двигатель еще легче, не теряя при этом его мощности и эффективности.
Преимущества компактных поршневых пневмодвигателей RM004 GLOBE:
Максимальное рабочее давление 7 бар
Рабочие температуры от -20º до +80ºC
Фильтрация воздуха ± 5 микрон
Смазочные масла с вязкостью 32 мм²/с. От 2 до 3 капель в минуту при непрерывной работе. От 4 до 6 капель в минуту для прерывистой работы.
Двигатели соответствуют директиве ATEX 2014/34/EU, Группа II, Категория 2 G D c T5.
Направления вращения
Для реверсивного двигателя вы можете использовать клапан 5/3 или два клапана 3/2 для управления направлением.
Технические параметры пневмодвигателя Globe RM004:
Type | Torque | Rotation speed (reversible) | Rotation speed (CW & CCW) | Weight (reversible) | Weight CW & CCW | IP | Flange | ATEX | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | |||
RM004-SXA | 2,7 | 2,0 | 60 - 550 | 100 - 800 | 2,2 | 4,8 | 2,1 | 4,6 | 54 | No | Yes |
RM004-IXA | 2,7 | 2,0 | 60 - 550 | 100 - 800 | 4,9 | 10,8 | 4,6 | 10,1 | 54 | No | Yes |
Расход воздуха RM004
Производительность RM004 обратимый/реверсный |
Производительность RM004 По часовой стрелке (CW) и против часовой стрелки (CCW) |
Диаграмма нагрузки RM004 | АТЕКС | SXA и IXA
Корпус из никелированной стали и корпус из нержавеющей стали | без фланца | ATEX
Габаритные и присоединительные размеры:
Размеры RM004 | по часовой стрелке и против часовой стрелки | SXA и IXA |
Размеры RM004 | Реверсивный | SXA и IXA |
Type | Torque | Rotation speed (reversible) | Rotation speed (CW & CCW) | Weight (reversible) | Weight CW & CCW | IP | Flange | ATEX | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | |||
RM004-SXA | 2,7 | 2,0 | 60 - 550 | 100 - 800 | 2,2 | 4,8 | 2,1 | 4,6 | 54 | No | Yes |
RM004-IXA | 2,7 | 2,0 | 60 - 550 | 100 - 800 | 4,9 | 10,8 | 4,6 | 10,1 | 54 | No | Yes |
RM006-SXA | 6 | 4,4 | 50 - 650 | - | 2,8 | 6,2 | - | - | 54 | No | Yes |
RM006-SXX | 6 | 4,4 | 50 - 650 | - | 2,8 | 6,2 | - | - | 54 | No | No |
RM006-SFA | 6 | 4,4 | 50 - 650 | - | 3,1 | 6,8 | - | - | 54 | Yes | Yes |
RM006-SFX | 6 | 4,4 | 50 - 650 | - | 3,1 | 6,8 | - | - | 54 | No | No |
RM012-SXA | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 3,8 | 8,3 | 3,8 | 8,3 | 54 | No | Yes |
RM012-SXX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 3,8 | 8,3 | 3,8 | 8,3 | 50 | No | No |
RM012-SFA | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 4,6 | 10,1 | 4,6 | 10,1 | 54 | Yes | Yes |
RM012-SFX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 4,6 | 10,1 | 4,6 | 10,1 | 50 | Yes | No |
RM012-IXA | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 4,9 | 10,8 | 4,9 | 10,8 | 54 | No | Yes |
RM012-IXX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 4,9 | 10,8 | 4,9 | 10,8 | 64 | No | No |
RM012-IFA | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 6,5 | 14,3 | 6,5 | 14,3 | 54 | Yes | Yes |
RM012-IFX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 6,5 | 14,3 | 6,5 | 14,3 | 64 | Yes | No |
RM012-PXX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 4,2 | 9,2 | 4,2 | 9,2 | 64 | No | No |
RM012-PFX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 5,8 | 12,8 | 5,8 | 12,8 | 64 | Yes | No |
RM024-SXA | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 7,6 | 16,8 | 7,6 | 16,8 | 54 | No | Yes |
RM024-SXX | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 7,6 | 16,8 | 7,6 | 16,8 | 50 | No | No |
RM024-SFA | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 8,2 | 18 | 8,2 | 18 | 54 | Yes | Yes |
RM024-SFX | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 8,2 | 18 | 8,2 | 18 | 50 | Yes | No |
RM024-IXA | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 10,9 | 24 | 10,9 | 24 | 54 | No | Yes |
RM024-IXX | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 10,9 | 24 | 10,9 | 24 | 64 | No | No |
RM024-IFA | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 12 | 26,5 | 12 | 26,5 | 54 | Yes | Yes |
RM024-IFX | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 12 | 26,5 | 12 | 26,5 | 64 | Yes | No |
Вся информация предоставлена Globe Airmotors BV.