Пневмомотор — энергосиловая машина, преобразующая энергию сжатого воздуха в механическую работу.
Пневмомоторы серии M53 являются отличными воздушными двигателями пластинчатого типа, они надежны и используются как двигатели многоцелевого назначения.
Пневмодвигатели имеют много преимуществ при сравнении с электрическими двигателями, как например: вес и малое занимаемое пространство, безопасны,особенно, в тех в местах, где имеются легко воспламеняемые субстанции,
или во влажных средах. Корпус и торцевая крышка двигатели серии M53 изготовлены из нержавеющей стали AISI 303. Также возможны исполнения со стопорением выходного вала когда двигатель находиться в статическом положении.
Варианты исполнения и технические параметры пневмодвигателей М53:
Модель | Свободная скорость, r/min | Скорость с макс. мощностью, r/min | Крутящий момент при макс. мощности, Nm | Стартовый крутящий момент, Nm | Крутящий момент, Nm | Отверстие "А", mm | Редуктор | |||||||||||
с реверсом | без реверса | 7Бар | 5Бар | 3Бар | 7Бар | 5Бар | 3Бар | 7Бар | 5Бар | 3Бар | 7Бар | 5Бар | 3Бар | 7Бар | 5Бар | 3Бар | ||
HP 0,53 | HP 0,35 | HP 0,15 | HP 0,53 | HP 0,35 | HP 0,15 | HP 0,53 | HP 0,35 | HP 0,15 | HP 0,53 | HP 0,35 | HP 0,15 | HP 0,53 | HP 0,35 | HP 0,15 | ||||
M53R0 | M53N0 | 15000 | 13400 | 11800 | 7500 | 6700 | 5900 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 118 | 0 |
M53R1A | M53N1A | 3800 | 3400 | 3000 | 1900 | 1700 | 1500 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | 3,9 | 2,8 | 1,4 | 118 | 1 |
M53R1B | M53N1B | 2800 | 2550 | 2250 | 1400 | 1275 | 1125 | 2,6 | 1,9 | 0,9 | 3,9 | 2,8 | 1,3 | 5,2 | 3,8 | 1,8 | 118 | 1 |
M53R1C | M53N1C | 2400 | 2180 | 1930 | 1200 | 1090 | 965 | 3,0 | 2,2 | 1,1 | 4,5 | 3,3 | 1,6 | 6,0 | 4,4 | 2,2 | 118 | 1 |
M53R1D | M53N1D | 2100 | 1900 | 1690 | 1050 | 850 | 845 | 3,5 | 2,4 | 1,2 | 5,2 | 4,2 | 1,8 | 7,0 | 5,6 | 2,4 | 118 | 1 |
M53R2 | M53N2 | 1200 | 1000 | 900 | 600 | 500 | 450 | 6,3 | 4,8 | 2,3 | 9,6 | 6,0 | 3,3 | 13 | 9,3 | 4,7 | 135 | 2 |
M53R2A | M53N2A | 900 | 755 | 670 | 450 | 377 | 335 | 8,0 | 6,3 | 3,1 | 12 | 9,4 | 4,6 | 16 | 13 | 6,2 | 135 | 2 |
M53R2B | M53N2B | 630 | 565 | 500 | 315 | 282 | 230 | 11 | 8,4 | 4,2 | 17 | 13 | 6,3 | 23 | 17 | 8,4 | 135 | 2 |
M53R2C | M53N2C | 540 | 485 | 430 | 270 | 242 | 215 | 13 | 10 | 4,9 | 19 | 15 | 7,3 | 26 | 20 | 9,8 | 135 | 2 |
M53R2D | M53N2D | 480 | 425 | 375 | 240 | 212 | 187 | 15 | 11 | 5,6 | 22 | 16 | 8,4 | 30 | 22 | 11 | 135 | 2 |
M53R3 | M53N3 | 270 | 220 | 200 | 135 | 110 | 100 | 27 | 20 | 10 | 40 | 31 | 15 | 53 | 41 | 21 | 157 | 3 |
M53R3A | M53N3A | 190 | 168 | 150 | 85 | 84 | 75 | 42 | 28 | 14 | 63 | 42 | 21 | 84 | 56 | 28 | 157 | 3 |
M53R3B | M53N3B | 140 | 126 | 110 | 70 | 63 | 55 | 51 | 38 | 19 | 75 | 57 | 28 | 102 | 76 | 38 | 157 | 3 |
M53R3C | M53N3C | 120 | 108 | 95 | 60 | 54 | 48 | 60 | 44 | 22 | 90 | 66 | 33 | 120 | 88 | 44 | 157 | 3 |
M53R3D | M53N3D | 110 | 95 | 83 | 55 | 47 | 42 | 65 | 50 | 25 | 97 | 75 | 37 | 130 | 100 | 50 | 157 | 3 |
M53R4 | M53N4 | 60 | 50 | 45 | 30 | 25 | 22 | 140 | 93 | 47 | 210 | 140 | 70 | 280 | 185 | 93 | 175 | 4 |
M53R4A | M53N4A | 46 | 37 | 33 | 23 | 19 | 16 | 157 | 125 | 65 | 235 | 187 | 97 | 315 | 250 | 130 | 175 | 4 |
M53R4B | M53N4B | 32 | 28 | 24 | 16 | 14 | 12 | 230 | 170 | 87 | 345 | 255 | 145 | 460 | 340 | 194 | 175 | 4 |
M53R4C | M53N4C | 26 | 24 | 21 | 13 | 12 | 10 | 277 | 198 | 105 | 410 | 297 | 157 | 550 | 396 | 210 | 175 | 4 |
M53R4D | M53N4D | 23 | 21 | 18 | 11 | 10 | 9 | 328 | 238 | 117 | 485 | 357 | 175 | 650 | 476 | 234 | 175 | 4 |
Расход воздуха:
Смазка:
Фильтрация: использовать фильтр 64 микрон или более.
Радиальная нагрузка: макс. 2000 N.
Осевая нагрузка: не допускается.
Температура работы: -20 °С - +80 °С.
Габаритные и присоединительные размеры: