Пневмоцилиндр серии ЕL (двухштоковый)

Пневмоцилиндр серии ЕL (двухштоковый)

Производитель: Aignep
Модель: EL
Наличие:
Предзаказ
Цена: 0.00 грн.
Купить
Описание

Цену уточняйте по телефону или на e-mail!

Основной характеристикой, отличающей данные пневмоцилиндры серии EL, является прочность, благодаря их конструктивным особенностям. Они прекрасно отвечают требованиям скольжения и допустимым нагрузкам. Эта гамма поставляется с регулируемыми демпферами конца хода, которые встроены внутрь крышек. 

 

Пневмоцилиндр диаметр 160 ход от 25 мм до 1000 мм

Код

ø

Ход øB d11 VA L2 WH ø мм SW KK AM L8 BG RT E TG EE PL L3 ZM
EL 160 0025 T 160 25 65 6 55 80 40 36 M36x2 72 180 24 M16 180 140 G3/4 29 0 340
EL 160 0050 T 50
EL 160 0075 T 75
EL 160 0080 T 80
EL 160 0100 T 100
EL 160 0125 T 125
EL 160 0150 T 150
EL 160 0160 T 160
EL 160 0200 T 200
EL 160 0250 T 250
EL 160 0300 T 300
EL 160 0320 T 320
EL 160 0350 T 350
EL 160 0400 T 400
EL 160 0450 T 450
EL 160 0500 T 500
EL 160 0600 T 600
EL 160 0700 T 700
EL 160 0800 T 800
EL 160 0900 T 900
EL 160 1000 T 1000

Пневмоцилиндр диаметр 200 ход от 25 мм до 1000 мм

Код

ø

Ход øB d11 VA L2 WH ø мм SW KK AM L8 BG RT E TG EE PL L3 ZM
EL 200 0025 T  200 25 75 6 60 95 40 36 M36x2 72 180 24 M16 220 175 G3/4 29 0 370
EL 200 0050 T 50
EL 200 0075 T 75
EL 200 0080 T 80
EL 200 0100 T 100
EL 200 0125 T 125
EL 200 0150 T 150
EL 200 0200 T 200
EL 200 0250 T 250
EL 200 0320 T 320
EL 200 0350 T 350
EL 200 0400 T 400
EL 200 0450 T 450
EL 200 0500 T 500
EL 200 0600 T 600
EL 200 0700 T 700
EL 200 0800 T 800
EL 200 0900 T 900
EL 200 1000 T 1000

Пневмоцилиндр диаметр 250 ход от 25 мм до 1000 мм

Код

ø

Ход øB d11 VA L2 WH ø мм SW KK AM L8 BG RT E TG EE PL L3 ZM
EL 250 0025 T  250 25 90 10 75 105 50 46 M42x2 84 200 25 M20 275 220 G1" 31 0 410
EL 250 0050 T 50
EL 250 0075 T 75
EL 250 0080 T 80
EL 250 0100 T 100
EL 250 0125 T 125
EL 250 0150 T 150
EL 250 0200 T 200
EL 250 0250 T 250
EL 250 0320 T 320
EL 250 0350 T 350
EL 250 0400 T 400
EL 250 0450 T 450
EL 250 0500 T 500
EL 250 0600 T 600
EL 250 0700 T 700
EL 250 0800 T 800
EL 250 0900 T 900
EL 250 1000 T 1000

Пневмоцилиндр диаметр 320 ход от 25 мм до 1000 мм

Код

ø

Ход øB d11 VA L2 WH ø мм SW KK AM L8 BG RT E TG EE PL L3 ZM
EL 320 0025 T  320 25 110 10 90 120 63 55 M48x2 96 220 30 M24 350 270 G1" 30 0 460
EL 320 0050 T 50
EL 320 0075 T 75
EL 320 0080 T 80
EL 320 0100 T 100
EL 320 0125 T 125
EL 320 0150 T 150
EL 320 0200 T 200
EL 320 0250 T 250
EL 320 0320 T 320
EL 320 0350 T 350
EL 320 0400 T 400
EL 320 0450 T 450
EL 320 0500 T 500
EL 320 0600 T 600
EL 320 0700 T 700
EL 320 0800 T 800
EL 320 0900 T 900
EL 320 1000 T 1000