Сферы применения пневмоцилиндров серии LB Aignep:
Давление: от 1 бар (0,1 МПа) до 10 бар (1 МПа)
Температура: от 0°С (-20 °С при сухом воздухе) до +80°С
Среда использования: фильтрованный сжатый воздух с добавление пневмомасла или без
Пневмоцилиндр одностороннего действия с магнитным кольцом серии LB Aignep диаметр 32 ход от 25 мм до 100 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 |
LB 032 0025 | 32 | 25 | 30 | 10 | 4 | 20 | 26 | 12 | 10 | M10x1.25 | 22 | 17 | 145 | 119 | 18 | M6 | 6 | 46 | 32.5 | G1/8 | 18 | 4 |
LB 032 0040 | 40 | |||||||||||||||||||||
LB 032 0050 | 50 | |||||||||||||||||||||
LB 032 0075 | 75 | |||||||||||||||||||||
LB 032 0080 | 80 | |||||||||||||||||||||
LB 032 0100 | 100 |
Пневмоцилиндр одностороннего действия с магнитным кольцом серии LB Aignep диаметр 40 ход от 25 мм до 100 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 |
LB 040 0025 | 40 | 25 | 35 | 10.5 | 4 | 22 | 30 | 16 | 13 | M12x1.25 | 24 | 19 | 160 | 130 | 18 | M6 | 6 | 54 | 38 | G1/4 | 17.5 | 3.5 |
LB 040 0040 | 40 | |||||||||||||||||||||
LB 040 0050 | 50 | |||||||||||||||||||||
LB 040 0075 | 75 | |||||||||||||||||||||
LB 040 0080 | 80 | |||||||||||||||||||||
LB 040 0100 | 100 |
Пневмоцилиндр одностороннего действия с магнитным кольцом серии LB Aignep диаметр 50 ход от 25 мм до 100 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 |
LB 050 0025 | 50 | 25 | 40 | 11.5 | 4 | 28 | 37 | 20 | 17 | M16x1.5 | 32 | 22 | 168 | 131 | 20 | M8 | 8 | 64 | 46.5 | G1/4 | 20.5 | 7 |
LB 050 0040 | 40 | |||||||||||||||||||||
LB 050 0050 | 50 | |||||||||||||||||||||
LB 050 0075 | 75 | |||||||||||||||||||||
LB 050 0080 | 80 | |||||||||||||||||||||
LB 050 0100 | 100 |
Пневмоцилиндр одностороннего действия с магнитным кольцом серии LB Aignep диаметр 63 ход от 25 мм до 100 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 |
LB 063 0025 | 63 | 25 | 45 | 15 | 4 | 29 | 37 | 20 | 17 | M16x1.5 | 32 | 22 | 183 | 146 | 20 | M8 | 8 | 74 | 56.5 | G3/8 | 22 | 8 |
LB 063 0040 | 40 | |||||||||||||||||||||
LB 063 0050 | 50 | |||||||||||||||||||||
LB 063 0075 | 75 | |||||||||||||||||||||
LB 063 0080 | 80 | |||||||||||||||||||||
LB 063 0100 | 100 |
Пневмоцилиндр одностороннего действия с магнитным кольцом серии LB Aignep диаметр 80 ход от 25 мм до 100 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 |
LB 080 0025 | 80 | 25 | 45 | 15.7 | 4 | 35 | 46 | 25 | 22 | M20x1.25 | 40 | 30 | 199 | 153 | 19 | M10 | 6 | 94 | 72 | G3/8 | 22 | 11 |
LB 080 0040 | 40 | |||||||||||||||||||||
LB 080 0050 | 50 | |||||||||||||||||||||
LB 080 0075 | 75 | |||||||||||||||||||||
LB 080 0080 | 80 | |||||||||||||||||||||
LB 080 0100 | 100 |
Пневмоцилиндр одностороннего действия с магнитным кольцом серии LB Aignep диаметр 100 ход от 25 мм до 100 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 |
LB 100 0025 | 100 | 25 | 55 | 19.2 | 4 | 38 | 51.5 | 25 | 22 | M20x1.25 | 40 | 30 | 214.5 | 163 | 19 | M10 | 6 | 111 | 89 | G1/2 | 26 | 9 |
LB 100 0040 | 40 | |||||||||||||||||||||
LB 100 0050 | 50 | |||||||||||||||||||||
LB 100 0075 | 75 | |||||||||||||||||||||
LB 100 0080 | 80 | |||||||||||||||||||||
LB 100 0100 | 100 |