Ничего не куплено!
Чертеж пневмоцилиндра Aignep серии LH
Пневмоцилиндр диаметр 32 мм, ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LH0320025 | 32 | 25 | 30 | 10 | 4 | 20 | 26 | 12 | 10 | M10x1.25 | 22 | 17 | 120 | 94 | 18 | M6 | 6 | 46 | 32.5 | G1/8 | 18 | 4 | 6.5 | 2 | 2.5 |
LH0320040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LH0320900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LH0321000 | 1000 |
Пневмоцилиндр диаметр 40 мм, ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LH0400025 | 40 | 25 | 35 | 10.5 | 4 | 22 | 30 | 16 | 13 | M12x1.25 | 24 | 19 | 135 | 105 | 18 | M6 | 6 | 54 | 38 | G1/4 | 17.5 | 3.5 | 8 | 5.8 | 2.5 |
LH0400040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LH0400900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LH0401000 | 1000 |
Пневмоцилиндр диаметр 50 мм, ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LH 050 0025 | 50 | 25 | 40 | 11.5 | 4 | 28 | 37 | 20 | 17 | M16x1.5 | 32 | 22 | 143 | 106 | 20 | M8 | 8 | 64 | 46.5 | G1/4 | 20.5 | 7 | 10 | 2 | 4 |
LH 050 0040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 0900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LH 050 1000 | 1000 |
Пневмоцилиндр диаметр 63 мм, ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LH 063 0025 | 63 | 25 | 45 | 15 | 4 | 29 | 37 | 20 | 17 | M16x1.5 | 32 | 22 | 158 | 121 | 20 | M8 | 8 | 74 | 56.5 | G3/8 | 22 | 11 | 8.5 | 4 | 4 |
LH 063 0040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 0900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LH 063 1000 | 1000 |
Сферы применения пневмоцилиндров серии LH:
Давление: от 1 бар (0,1 МПа) до 10 бар (1 МПа)
Температура: от 0°С (-20 °С при сухом воздухе) до +80°С
Среда использования: фильтрованный сжатый воздух с добавление пневмомасла или без