Пневмоцилиндр серии LL Aignep двустороннего действия, амортизированный, с магнитным кольцом и двусторонним штоком
Сферы применения пневмоцилиндров серии LL Aignep:
Давление: от 1 бар (0,1 МПа) до 10 бар (1 МПа)
Температура: от 0°С (-20 °С при сухом воздухе) до +80°С
Среда использования: фильтрованный сжатый воздух с добавление пневмомасла или без
Пневмоцилиндр двустороннего действия, амортизированный, с магнитным кольцом и двусторонним штоком серии LL Aignep диаметр 32 ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LL 032 0025 | 32 | 25 | 30 | 10 | 4 | 20 | 26 | 12 | 10 | M10x1.25 | 22 | 17 | 120 | 94 | 18 | M6 | 6 | 46 | 32.5 | G1/8 | 18 | 4 | 6.5 | 2 | 2.5 |
LL 032 0040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 0900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LL 032 1000 | 1000 |
Пневмоцилиндр двустороннего действия, амортизированный, с магнитным кольцом и двусторонним штоком серии LL Aignep диаметр 40 ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LL 040 0025 | 40 | 25 | 35 | 10.5 | 4 | 22 | 30 | 16 | 13 | M12x1.25 | 24 | 19 | 135 | 105 | 18 | M6 | 6 | 54 | 38 | G1/4 | 17.5 | 3.5 | 8 | 5.8 | 2.5 |
LL 040 0040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 0900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LL 040 1000 | 1000 |
Пневмоцилиндр двустороннего действия, амортизированный, с магнитным кольцом и двусторонним штоком серии LL Aignep диаметр 50 ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LL 050 0025 | 50 | 25 | 40 | 11.5 | 4 | 28 | 37 | 20 | 17 | M16x1.5 | 32 | 22 | 143 | 106 | 20 | M8 | 8 | 64 | 46.5 | G1/4 | 20.5 | 7 | 10 | 2 | 4 |
LL 050 0040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 0900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LL 050 1000 | 1000 |
Пневмоцилиндр двустороннего действия, амортизированный, с магнитным кольцом и двусторонним штоком серии LL Aignep диаметр 63 ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LL 063 0025 | 63 | 25 | 45 | 15 | 4 | 29 | 37 | 20 | 17 | M16x1.5 | 32 | 22 | 158 | 121 | 20 | M8 | 8 | 74 | 56.5 | G3/8 | 22 | 11 | 8.5 | 4 | 4 |
LL 063 0040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 0900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LL 063 1000 | 1000 |
Пневмоцилиндр двустороннего действия, амортизированный, с магнитным кольцом и двусторонним штоком серии LL Aignep диаметр 80 ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LL 080 0025 | 80 | 25 | 45 | 15.7 | 4 | 35 | 46 | 25 | 22 | M20x1.5 | 40 | 30 | 174 | 128 | 19 | M10 | 6 | 94 | 72 | G3/8 | 22 | 11 | 8.5 | 4 | 4 |
LL 080 0040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 0900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LL 080 1000 | 1000 |
Пневмоцилиндр двустороннего действия, амортизированный, с магнитным кольцом и двусторонним штоком серии LL Aignep диаметр 100 ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LL 100 0025 | 100 | 25 | 55 | 19.2 | 4 | 38 | 51.5 | 25 | 22 | M20x1.5 | 40 | 30 | 189.5 | 138 | 19 | M10 | 6 | 111 | 89 | G1/2 | 26 | 9 | 12.5 | 5 | 4 |
LL 100 0040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 0900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LL 100 1000 | 1000 |
Пневмоцилиндр двустороннего действия, амортизированный, с магнитным кольцом и двусторонним штоком серии LL Aignep диаметр 125 ход от 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Ход | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
LL 125 0025 | 125 | 25 | 60 | 20 | 6 | 50 | 65 | 32 | 27 | M27x2 | 54 | 41 | 225 | 160 | 21 | M12 | 8 | 135 | 110 | G1/2 | 30 | 9 | 12.5 | 2.5 | 4 |
LL 125 0040 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0050 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0075 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0080 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 0900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
LL 125 1000 | 1000 |