Ничего не куплено!
Схема клапана мембранного 02F 3/2 NС:
Технические характеристики клапана мембранного 02F 3/2 NO:
Модель клапана |
Материал уплотнения |
Резьба, дюйм |
Диаметр условного прохода DN, мм |
Максимальная вязкость |
Расход, м³/час |
Мощность |
∆P bar | ||||
ISO228 | вх | вых | cSt | вх | вых | DC | AC | min | max | ||
W | VA | ||||||||||
02F 03 4 15 N 0 | NBR | 1/4" | 1,9 | 1,5 | 53 | 0,10 | 0,06 | 8 | - | 0 | 8.5 |
14 | - | 0 | 9.5 | ||||||||
02F 03 4 15 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 16 | ||||||
- | 14 | 0 | 9.5 | ||||||||
02F 03 4 15 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 12 | ||||||
- | 31 | 0 | 15 | ||||||||
02F 03 4 02 N 0 | NBR | 1/4" | 1.9 | 2 | 53 | 0.10 | 0,09 | 8 | - | 0 | 8.5 |
14 | - | 0 | 9.5 | ||||||||
02F 03 4 02 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 16 | ||||||
- | 14 | 0 | 9.5 | ||||||||
02F 03 4 02 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 12 | ||||||
- | 31 | 0 | 15 | ||||||||
02F 03 4 25 N 0 | NBR | 1/4" | 1.9 | 2.5 | 53 | 0,10 | 0,15 | 8 | - | 0 | 7.5 |
14 | - | 0 | 9.5 | ||||||||
02F 03 4 25 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 15 | ||||||
- | 14 | 0 | 9.5 | ||||||||
02F 03 4 25 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 12 | ||||||
- | 31 | 0 | 14 | ||||||||
02F 03 4 03 N 0 | NBR | 1/4" | 1.9 | 3 | 53 | 0,10 | 0,21 | 8 | - | 0 | 7 |
14 | - | 0 | 9 | ||||||||
02F 03 4 03 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 14 | ||||||
- | 14 | 0 | 9 | ||||||||
02F 03 4 03 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 12 | ||||||
- | 31 | 0 | 14 | ||||||||
02F 03 4 04 N 0 | NBR | 1/4" | 1.9 | 4 | 53 | 0,10 | 0,35 | 8 | - | 0,6 | 6 |
14 | - | 0 | 8 | ||||||||
02F 03 4 04 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 12 | ||||||
- | 14 | 0 | 8 | ||||||||
02F 03 4 04 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 10.5 | ||||||
- | 31 | 0 | 13 | ||||||||
02F 03 4 05 N 0 | NBR | 1/4" | 1.9 | 5 | 53 | 0,10 | 0,51 | 8 | - | 1,4 | 5 |
14 | - | 0,6 | 6.5 | ||||||||
02F 03 4 05 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 10 | ||||||
- | 14 | 0 | 7 | ||||||||
02F 03 4 05 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 9.5 | ||||||
- | 31 | 0 | 11.5 |
Чертеж клапана мембранного 02F 3/2 NO 1/4: