Клапан 02F 2/2 NO является управляемым электромагнитным клапаном.
Области применения:
NBR -10°C +90°C - Воздух, инертные газы, вода (макс. 75 ° C), минеральные масла, газойль, мазут
FKM -10°C +140°C - Минеральные масла, бензин, мазут
EPDM -10°C +140°C - Горячая вода, пар (максимальное давление 2,5 бар)
*NO - нормально открытый: без электрического напряжения электромагнитный клапан открыт и закрыт при электрическом подключении.
Компоненты и материалы
1 корпус - латунь
2 прокладки: NBR - EPDM - FKM
3 направляющая втулка - латунь
4 подвижный сердечник - нержавеющая сталь
5 пружина - нержавеющая сталь
Максимально допустимое давление - 40 бар
Температура окружающей среды с катушкой класса H - минус 10 °C плюс 80 °C
Таблица для определения кода:
Схема клапана мембранного 02F 2/2 NO:
Технические характеристики клапана мембранного 02F 2/2 NO:
Модель клапана |
Материал уплотнения |
Резьба, дюйм |
Диаметр условного прохода DN, мм |
Максимальная вязкость |
Расход, м³/час |
Мощность |
∆P bar | ||
ISO228 | cSt | DC | AC | min | max | ||||
W | VA | ||||||||
02F 03 2 15 N 0 | NBR | 1/4" | 1,5 | 53 | 0,06 | 8 | - | 0 | 39,6 |
14 | - | 0 | 39,6 | ||||||
02F 03 2 15 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 39,6 | ||||
- | 14 | 0 | 39,6 | ||||||
02F 03 2 15 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 39,6 | ||||
- | 31 | 0 | 39,6 | ||||||
02F 03 2 02 N 0 | NBR | 1/4" | 2 | 53 | 0,09 | 8 | - | 0 | 22,3 |
14 | - | 0 | 22,3 | ||||||
02F 03 2 02 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 22,3 | ||||
- | 14 | 0 | 22,3 | ||||||
02F 03 2 02 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 22,3 | ||||
- | 31 | 0 | 22,3 | ||||||
02F 03 2 25 N 0 | NBR | 1/4" | 2,5 | 53 | 0,15 | 8 | - | 0 | 14,3 |
14 | - | 0 | 14,3 | ||||||
02F 03 2 25 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 14,3 | ||||
- | 14 | 0 | 14,3 | ||||||
02F 03 2 25 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 14,3 | ||||
- | 31 | 0 | 14,3 | ||||||
02F 03 2 03 N 0 | NBR | 1/4" | 3 | 53 | 0,21 | 8 | - | 1,2 | 9,9 |
14 | - | 0 | 9,9 | ||||||
02F 03 2 03 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 9,9 | ||||
- | 14 | 0 | 9,9 | ||||||
02F 03 2 03 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 9,9 | ||||
- | 31 | 0 | 9,9 | ||||||
02F 03 2 04 N 0 | NBR | 1/4" | 4 | 53 | 0,35 | 8 | - | 1,8 | 5,6 |
14 | - | 0 | 5,6 | ||||||
02F 03 2 04 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 5,6 | ||||
- | 14 | 0 | 5,6 | ||||||
02F 03 2 04 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 5,6 | ||||
- | 31 | 0 | 5,6 | ||||||
02F 03 2 05 N 0 | NBR | 1/4" | 5 | 53 | 0,51 | 8 | - | 1,9 | 3,6 |
14 | - | 1,1 | 3,6 | ||||||
02F 03 2 05 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 3,6 | ||||
- | 14 | 0 | 3,6 | ||||||
02F 03 2 05 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 3,6 | ||||
- | 31 | 0 | 3,6 |
* Соленоид заказывается отдельно
Чертеж клапана мембранного 02F 2/2 NO 1/4: