Ничего не куплено!
Схема клапана мембранного 02F 2/2 NC:
Технические характеристики запорного клапана 02F 2/2 NС нормально закрытый:
Модель клапана |
Материал уплотнения |
Резьба, дюйм |
Диаметр условного прохода DN, мм |
Максимальная вязкость |
Расход, м³/час |
Мощность |
∆P bar | ||
ISO228 | cSt | DC | AC | min | max | ||||
W | VA | ||||||||
02F 04 1 03 N 0 | NBR | 3/8" | 3 | 53 | 0,21 | 8 | - | 0 | 11,4 |
14 | - | 0 | 15,1 | ||||||
02F 04 1 03 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 40 | ||||
- | 14 | 0 | 10,6 | ||||||
02F 04 1 03 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 17,1 | ||||
- | 31 | 0 | 24,1 | ||||||
02F 04 1 04 N 0 | NBR | 3/8" | 4 | 53 | 0,35 | 8 | - | 0 | 4 |
14 | - | 0 | 5,8 | ||||||
02F 04 1 04 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 15 | ||||
- | 14 | 0 | 5,1 | ||||||
02F 04 1 04 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 6,9 | ||||
- | 31 | 0 | 11,4 | ||||||
02F 04 1 05 N 0 | NBR | 3/8" | 5 | 53 | 0,51 | 8 | - | 0 | 1,4 |
14 | - | 0 | 2,2 | ||||||
02F 04 1 05 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 5,8 | ||||
- | 14 | 0 | 2,8 | ||||||
02F 04 1 05 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 4,1 | ||||
- | 31 | 0 | 6 | ||||||
02F 04 1 05 N 0 | NBR | 1/2" | 3 | 53 | 0,21 | 8 | - | 0 | 11,4 |
14 | - | 0 | 15,1 | ||||||
02F 04 1 05 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 40 | ||||
- | 14 | 0 | 10,6 | ||||||
02F 04 1 05 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 17,1 | ||||
- | 31 | 0 | 24,1 | ||||||
02F 05 1 04 N 0 | NBR | 1/2" | 4 | 53 | 0,35 | 8 | - | 0 | 4 |
14 | - | 0 | 5,8 | ||||||
02F 05 1 04 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 15 | ||||
- | 14 | 0 | 5,1 | ||||||
02F 05 1 04 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 6,9 | ||||
- | 31 | 0 | 11,4 | ||||||
02F 05 1 05 N 0 | NBR | 1/2" | 5 | 53 | 0,51 | 8 | - | 0 | 1,4 |
14 | - | 0 | 2,2 | ||||||
02F 05 1 05 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 5,8 | ||||
- | 14 | 0 | 2,8 | ||||||
02F 05 1 05 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 4,1 | ||||
- | 31 | 0 | 6 | ||||||
02F 03 1 15 N 0 | NBR | 1/4" | 1,5 | 53 | 0,06 | 8 | - | 0 | 40 |
14 | - | 0 | 40 | ||||||
02F 03 1 15 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 40 | ||||
- | 14 | 0 | 40 | ||||||
02F 03 1 15 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 40 | ||||
- | 31 | 0 | 40 | ||||||
02F 03 1 02 N 0 | NBR | 1/4" | 2 | 53 | 0,09 | 8 | - | 0 | 40 |
14 | - | 0 | 40 | ||||||
02F 03 1 02 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 40 | ||||
- | 14 | 0 | 36,2 | ||||||
02F 03 1 02 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 40 | ||||
- | 31 | 0 | 40 | ||||||
02F 03 1 25 N 0 | NBR | 1/4" | 2,5 | 53 | 0,15 | 8 | - | 0 | 20,6 |
14 | - | 0 | 28,4 | ||||||
02F 03 1 25 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 40 | ||||
- | 14 | 0 | 17,9 | ||||||
02F 03 1 25 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 27,2 | ||||
- | 31 | 0 | 38 | ||||||
02F 03 1 03 N 0 | NBR | 1/4" | 3 | 53 | 0,21 | 8 | - | 0 | 11,4 |
14 | - | 0 | 15,1 | ||||||
02F 03 1 03 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 40 | ||||
- | 14 | 0 | 10,6 | ||||||
02F 03 1 03 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 17,1 | ||||
- | 31 | 0 | 24,1 | ||||||
02F 03 1 04 N 0 | NBR | 1/4" | 4 | 53 | 0,35 | 8 | - | 0 | 4 |
14 | - | 0 | 5,8 | ||||||
02F 03 1 04 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 15 | ||||
- | 14 | 0 | 5,1 | ||||||
02F 03 1 04 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 6,9 | ||||
- | 31 | 0 | 11,4 | ||||||
02F 03 1 05 N 0 | NBR | 1/4" | 5 | 53 | 0,51 | 8 | - | 0 | 1,4 |
14 | - | 0 | 2,2 | ||||||
02F 03 1 05 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 5,8 | ||||
- | 14 | 0 | 2,8 | ||||||
02F 03 1 05 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 4,1 | ||||
- | 31 | 0 | 6 |
Чертеж клапана мембранного 02F 2/2 NC 1/2-3/8:
Чертеж клапана мембранного 02F 2/2 NC 1/4: