Трубка поліамідна PA12
Артикул | Колір | Зовнішній діаметр, мм | Внутрішній діаметр, мм | Радіус вигину, мм | Робочий тиск при t=20 °С, бар | Тиск на розрив, бар |
TB12 00 210 | чорний | 2 | 1 | 10 | 44 | 133 |
TB12 00 315 | прозорий чорний | 3 | 1,5 | 10 | 44 | 133 |
TB12 00 427 | блакитний прозорий чорний жовтий сірий червоний зелений | 4 | 2,7 | 25 | 26 | 78 |
TB12 00 530 | блакитний прозорий чорний | 5 | 3 | 30 | 33 | 100 |
TB12 00 640 | блакитний прозорий чорний жовтий сірий червоний зелений | 6 | 4 | 30 | 27 | 80 |
TB12 00 860 | блакитний прозорий чорний жовтий сірий червоний зелений | 8 | 6 | 40 | 19 | 57 |
TB12 01 075 | прозорий чорний | 10 | 7,5 | 60 | 19 | 57 |
TB12 01 080 | блакитний прозорий чорний жовтий сірий червоний зелений | 10 | 8 | 60 | 15 | 44 |
TB12 12 100 | блакитний прозорий чорний | 12 | 10 | 85 | 12 | 36 |
TB12 14 120 | блакитний прозорий чорний | 14 | 12 | 100 | 10 | 30 |
TB12 15 125 | блакитний прозорий чорний | 15 | 12,5 | 100 | 12 | 36 |
TB12 16 120 | прозорий чорний | 16 | 12 | 95 | 19 | 57 |
Температура - -40°С - +100 °С
Де використовується - стиснене повітря, вода, харчові продукти тощо.
Регламент ЄС №1907/2006 REACH
Директива 2014/68/EU (PED)
Директива 2011/65/EU (RoHS)
SILICONE FREE
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.