Кульові крани Aignep серія 6450
Кульовий кран G ISO 228 Aignep серії 6450 призначено для закриття або регулювання подачі: стисненого повітря, води, олії, штучного і природного газу під середнім тиском або скрапленого легкозаймистого газу під низьким тиском. Кран кульовий латунь для перекриття/відкриття потоку води, повітря, олії тощо в трубопроводах або інших пневмомагістралях.
Постачання: стандартна ручка - червона накладка
Креслення кульового крана 6450 для гумового шланга:
Код | D1 | D2 | DN | ES | L | G | H |
06450 00 001 | 6 | 6 | 5.5 | 14-15 | 46 | 19 | 21 |
06450 00 002 | 6 | 8 | 5.5 | 14-15 | 48 | 19 | 21 |
06450 00 003 | 8 | 8 | 5.5 | 14-15 | 48 | 19 | 21 |
06450 00 004 | 10 | 8 | 5.5 | 14-15 | 51 | 19 | 21 |
06450 00 005 | 10 | 10 | 8 | 18-19 | 55 | 19 | 22 |
06450 00 006 | 10 | 12 | 8 | 18-19 | 56 | 19 | 22 |
06450 00 007 | 12 | 12 | 8 | 18-19 | 57 | 19 | 22 |
06450 00 008 | 14 | 10 | 8 | 18-19 | 59.5 | 19 | 22 |
06450 00 009 | 14 | 12 | 8 | 18-19 | 60.5 | 19 | 22 |
06450 00 010 | 15 | 10 | 8 | 18-19 | 59.5 | 19 | 22 |
06450 00 011 | 15 | 12 | 8 | 18-19 | 60.5 | 19 | 22 |
06450 00 012 | 14 | 14 | 10 | 22-23 | 63 | 26 | 30.5 |
06450 00 013 | 15 | 14 | 10 | 22-23 | 63 | 26 | 30.5 |
06450 00 014 | 15 | 15 | 10 | 22-23 | 63 | 26 | 30.5 |
06450 00 015 | 16 | 14 | 10 | 22-23 | 68 | 26 | 30.5 |
06450 00 016 | 16 | 15 | 10 | 22-23 | 68 | 26 | 30.5 |
06450 00 017 | 18 | 14 | 10 | 22-23 | 68 | 26 | 30.5 |
06450 00 018 | 18 | 15 | 10 | 22-23 | 68 | 26 | 30.5 |
06450 00 219 | 18 | 16 | 14 | 28-30 | 71 | 50 | 33 |
06450 00 220 | 18 | 18 | 14 | 28-30 | 71 | 50 | 33 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.