Технічні характеристики редуктора RHPS-1470
| Характеристика | Одиниці вимірювання | Значення |
| Число обертів гідромотора | об/хв | 300 |
| Крутний момент на валу гідромотора | Нм | 700 |
| Передавальне число редуктора | 2,1 | |
| Номінальний крутний момент на вихідному валу | Нм | 1470 |
| Число обертів вихідного вала | об/хв | 140 |
| Маса редуктора | кг | 180 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.