Основною характеристикою, що відрізняє дані пневмоциліндри серії EH, є міцність, завдяки їх конструктивним особливостям. Вони прекрасно відповідають вимогам ковзання і допустимим навантаженням. Ця серія поставляється з регульованими демпферами кінця ходу, які вбудовані всередину кришок.
Пневмоциліндр діаметр 160 хід від 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Хід | øB d11 | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | L8 | BG | RT | E | TG | EE | PL | L3 | ZM |
EH 160 0025 T | 160 | 25 | 65 | 6 | 55 | 80 | 40 | 36 | M36x2 | 72 | 180 | 24 | M16 | 180 | 140 | G3/4 | 29 | 0 | 340 |
EH 160 0050 T | 50 | ||||||||||||||||||
EH 160 0075 T | 75 | ||||||||||||||||||
EH 160 0080 T | 80 | ||||||||||||||||||
EH 160 0100 T | 100 | ||||||||||||||||||
EH 160 0125 T | 125 | ||||||||||||||||||
EH 160 0150 T | 150 | ||||||||||||||||||
EH 160 0160 T | 160 | ||||||||||||||||||
EH 160 0200 T | 200 | ||||||||||||||||||
EH 160 0250 T | 250 | ||||||||||||||||||
EH 160 0300 T | 300 | ||||||||||||||||||
EH 160 0320 T | 320 | ||||||||||||||||||
EH 160 0350 T | 350 | ||||||||||||||||||
EH 160 0400 T | 400 | ||||||||||||||||||
EH 160 0450 T | 450 | ||||||||||||||||||
EH 160 0500 T | 500 | ||||||||||||||||||
EH 160 0600 T | 600 | ||||||||||||||||||
EH 160 0700 T | 700 | ||||||||||||||||||
EH 160 0800 T | 800 | ||||||||||||||||||
EH 160 0900 T | 900 | ||||||||||||||||||
EH 160 1000 T | 1000 |
Пневмоциліндр діаметр 200 хід від 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Хід | øB d11 | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | L8 | BG | RT | E | TG | EE | PL | L3 | ZM |
EH 200 0025 T | 200 | 25 | 75 | 6 | 60 | 95 | 40 | 36 | M36x2 | 72 | 180 | 24 | M16 | 220 | 175 | G3/4 | 29 | 0 | 370 |
EH 200 0050 T | 50 | ||||||||||||||||||
EH 200 0075 T | 75 | ||||||||||||||||||
EH 200 0080 T | 80 | ||||||||||||||||||
EH 200 0100 T | 100 | ||||||||||||||||||
EH 200 0125 T | 125 | ||||||||||||||||||
EH 200 0150 T | 150 | ||||||||||||||||||
EH 200 0200 T | 200 | ||||||||||||||||||
EH 200 0250 T | 250 | ||||||||||||||||||
EH 200 0320 T | 320 | ||||||||||||||||||
EH 200 0350 T | 350 | ||||||||||||||||||
EH 200 0400 T | 400 | ||||||||||||||||||
EH 200 0450 T | 450 | ||||||||||||||||||
EH 200 0500 T | 500 | ||||||||||||||||||
EH 200 0600 T | 600 | ||||||||||||||||||
EH 200 0700 T | 700 | ||||||||||||||||||
EH 200 0800 T | 800 | ||||||||||||||||||
EH 200 0900 T | 900 | ||||||||||||||||||
EH 200 1000 T | 1000 |
Пневмоциліндр діаметр 250 хід від 25 мм до 1000 мм
Код | ø | Хід | øB d11 | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | L8 | BG | RT | E | TG | EE | PL | L3 | ZM |
EH 250 0025 T | 250 | 25 | 90 | 10 | 75 | 105 | 50 | 46 | M42x2 | 84 | 200 | 25 | M20 | 275 | 220 | G1" | 31 | 0 | 410 |
EH 250 0050 T | 50 | ||||||||||||||||||
EH 250 0075 T | 75 | ||||||||||||||||||
EH 250 0080 T | 80 | ||||||||||||||||||
EH 250 0100 T | 100 | ||||||||||||||||||
EH 250 0125 T | 125 | ||||||||||||||||||
EH 250 0150 T | 150 | ||||||||||||||||||
EH 250 0200 T | 200 | ||||||||||||||||||
EH 250 0250 T | 250 | ||||||||||||||||||
EH 250 0320 T | 320 | ||||||||||||||||||
EH 250 0350 T | 350 | ||||||||||||||||||
EH 250 0400 T | 400 | ||||||||||||||||||
EH 250 0450 T | 450 | ||||||||||||||||||
EH 250 0500 T | 500 | ||||||||||||||||||
EH 250 0600 T | 600 | ||||||||||||||||||
EH 250 0700 T | 700 | ||||||||||||||||||
EH 250 0800 T | 800 | ||||||||||||||||||
EH 250 0900 T | 900 | ||||||||||||||||||
EH 250 1000 T | 1000 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.