Креслення пневмоциліндра Aignep серії LH

Пневмоциліндр діаметр 32 мм, хід від 25 мм до 1000 мм
| ø | øB d11 | VD | VA | L2 | WH | ø мм | SW | KK | AM | SW1 | Z | L8 | BG | RT | SW2 | E | TG | EE | PL | J3 | J2 | L7 | SW3 |
| 32 | 30 | 10 | 4 | 20 | 26 | 12 | 10 | M10x1.25 | 22 | 17 | 120 | 94 | 18 | M6 | 6 | 46 | 32.5 | 1/8 | 18 | 4 | 6.5 | 2 | 2.5 |
| 40 | 35 | 10.5 | 4 | 22 | 30 | 16 | 13 | M12x1.25 | 24 | 19 | 135 | 105 | 18 | M6 | 6 | 54 | 38 | 1/4 | 17.5 | 3.5 | 8 | 5.8 | 2.5 |
| 50 | 40 | 11.5 | 4 | 28 | 37 | 20 | 17 | M16x1.5 | 32 | 22 | 143 | 106 | 20 | M8 | 8 | 64 | 46.5 | 1/4 | 20.5 | 7 | 10 | 2 | 4 |
| 63 | 45 | 15 | 4 | 29 | 37 | 20 | 17 | M16x1.5 | 32 | 22 | 158 | 121 | 20 | M8 | 8 | 74 | 56.5 | 3/8 | 22 | 11 | 8.5 | 4 | 4 |
| 80 | 45 | 15.7 | 4 | 35 | 46 | 25 | 22 | M20x1.5 | 40 | 30 | 174 | 128 | 19 | M10 | 6 | 94 | 72 | 3/8 | 22 | 11 | 8.5 | 4 | 4 |
| 100 | 55 | 19.2 | 4 | 38 | 51.5 | 25 | 22 | M20x1.5 | 40 | 30 | 189.5 | 138 | 19 | M10 | 6 | 111 | 89 | 1/2 | 26 | 9 | 12.5 | 5 | 4 |
| 125 | 60 | 20 | 6 | 50 | 65 | 32 | 27 | M27x2 | 54 | 41 | 225 | 160 | 21 | M12 | 8 | 135 | 110 | 1/2 | 30 | 9 | 12.5 | 2.5 | 4 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.