Пневматична випробувальна система високого тиску
За допомогою стандартних пневматичних випробувальних систем високого тиску (APU) GLOBE ви можете безпечно та відповідально проводити гідростатичні випробування. Гідростатичне випробування проводять за допомогою рідини (зазвичай води або оливи), наприклад, на посудині, трубці, бутлі або іншому об'єкті. Випробування проводиться шляхом збільшення тиску доти, доки не буде досягнуто випробувального тиску. Гідростатичні випробування виявляють витоки, виробничі дефекти, зношування, корозію і тиск розриву.
Ми пропонуємо стандартні випробувальні системи високого тиску для тиску до 4480 бар. Системи виконані в рамі з нержавіючої сталі з рідинним насосом з пневматичним приводом і в основному складаються з деталей з нержавіючої сталі. Таким чином, забезпечується висока якість продукції з тривалим терміном служби. Ми пропонуємо кілька доповнень, які можуть зробити вашу роботу ще простішою.
Модель | Передавальне відношення | Макс. робочий тиск, бар | Об'єм за хід, куб. см | Витрата, л/хв |
APU SC10-4-5 | 5:1 | 35 | 42,44 | 12 |
APU SC10-4-10 | 10:1 | 70 | 22,77 | 8,5 |
APU SC10-4-15 | 15:1 | 105 | 12,3 | 4,7 |
APU SC10-4-30 | 30:1 | 210 | 7,6 | 2,7 |
APU SC10-4-55 | 55:1 | 385 | 4,01 | 1,6 |
APU SC10-4-100 | 100:1 | 700 | 2,26 | 0,75 |
APU SC10-4-140 | 140:1 | 980 | 1,57 | 0,6 |
APU SC10-4-220 | 220:1 | 1540 | 1,0 | 0,35 |
Модель | Передавальне відношення | Макс. робочий тиск, бар | Об'єм за хід, куб. см | Витрата, л/хв |
APU SC10-5-5 | 5:1 | 35 | 90,78 | 30 |
APU SC10-5-10 | 10:1 | 70 | 42 | 23 |
APU SC10-5-20 | 20:1 | 140 | 34 | 12 |
APU SC10-5-30 | 30:1 | 210 | 14 | 7,5 |
APU SC10-5-55 | 55:1 | 385 | 7,6 | 3,5 |
APU SC10-5-105 | 105:1 | 735 | 4 | 1,9 |
APU SC10-5-195 | 195:1 | 1365 | 2,26 | 1,15 |
APU SC10-5-440 | 440:1 | 3080 | 1,0 | 0,43 |
APU SC10-5-555 | 555:1 | 3850 | 0,8 | 0,35 |
Модель | Передавальне відношення | Макс. робочий тиск, бар | Об'єм за хід, куб. см | Витрата, л/хв |
APU SC10-6-5 | 5:1 | 35 | 290 | 65 |
APU SC10-6-10 | 10:1 | 70 | 145,85 | 35 |
APU SC10-6-20 | 20:1 | 140 | 66,37 | 16 |
APU SC10-6-35 | 35:1 | 245 | 40,8 | 11 |
APU SC10-6-55 | 55:1 | 385 | 24,85 | 6,25 |
APU SC10-6-95 | 95:1 | 665 | 15,2 | 3,8 |
APU SC10-6-180 | 180:1 | 1260 | 8,02 | 2,1 |
APU SC10-6-330 | 330:1 | 2310 | 4,05 | 1,1 |
APU SC10-6-460 | 460:1 | 3220 | 3,16 | 0,75 |
APU SC10-6-740 | 740:1 | 4480 | 2 | 0,48 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.