Плоскі присоски тип SU AIRBEST
- Подходит для работы с заготовками с криволинейной поверхностью.
- Электропроводящий силиконовый материал эффективно предотвращает статическое повреждение электронных продуктов.
- Доступны различные размеры для заготовок различных форм и размеров.
Сфера застосування
паперова упаковка
● Малий напівпровідниковий матеріал
Технічні характеристики
Модель | Сила втягування, N | Внутрішній об'єм, см³ | Мін. радіус кривизни заготовки, мм | Маса, г | Рекомендований діаметр шланга, мм |
SU6 | 2.1 | <0.1 | 7.5 | 0.1 | 4 |
SU8 | 3.2 | <0.1 | 10 | 0.2 | 4 |
SU10 | 4.7 | <0.1 | 12 | 0.6 | 6 |
SU15 | 7.4 | 0.5 | 20 | 0.6 | 6 |
SU20 | 9.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 6 |
SU25 | 18 | 1.2 | 45 | 1.5 | 6 |
SU30 | 33 | 1.5 | 45 | 2.4 | 6 |
SU40 | 60 | 3 | 65 | 5.2 | 6 |
SU50 | 92 | 7 | 80 | 10.6 | 6 |
SU80 | 210 | 24 | 120 | 31 | 8 |
Креслення SU6-15 і SU20-50
Модель | D | H | G | Y |
SU6 | 7 | 6.5 | 1/4 | 1.5 |
SU8 | 9 | 7 | 1/2 | 2 |
SU10 | 11 | 10.5 | 1/2 | 2 |
SU15 | 16.5 | 11 | 3 |
Креслення SU80
Модель | D | H | Y |
SU20 | 22 | 8 | 2.2 |
SU25 | 27 | 9 | 2.9 |
SU30 | 32 | 9.5 | 4.5 |
SU40 | 42 | 13 | 5.2 |
SU50 | 53 | 17.5 | 7 |
Креслення присоски SU6-15 SU20-30 з фітингом
![]() |
![]() |
![]() |
SU6-15 Male thread connection | SU20-30 Male thread connection | SU20-30 Female thread connection |
Модель | D | H | G | LG | h | S |
SU6-M5M | 7 | 6.5 | M5X0.8 | 3.5 | 7.5 | 7 |
SU8-M5M | 9 | 7 | M5X0.8 | 3.5 | 7.5 | 7 |
SU10-M5M | 11 | 10.5 | M5X0.8 | 3.5 | 7.5 | 7 |
SU15-M5M | 16.5 | 11 | M5X0.8 | 3.5 | 7.5 | 7 |
SU20-G1M | 22 | 8 | 1/8 | 6 | 7.8 | 13 |
SU20-G1F | 22 | 8 | 1/8 | 7 | 8 | 13 |
SU25-G1M | 27 | 9 | 1/8 | 6 | 7.8 | 13 |
SU25-G1F | 27 | 9 | 1/8 | 7 | 8 | 13 |
SU30-G1M | 32 | 9.5 | 1/8 | 6 | 7.8 | 13 |
SU30-G1F | 32 | 9.5 | 1/8 | 7 | 8 | 13 |
Креслення присоски SU40-50 з фітингом
![]() |
![]() |
SU40-50 Male thread connection | SU40-50 Female thread connection |
Модель | D | H | G | LG | h | S |
SU40-G1M | 42 | 13 | 1/8 | 6 | 12 | 17 |
SU40-G1F | 42 | 13 | 1/8 | 7 | 10 | 17 |
SU50-G2M | 53 | 17.5 | 1/4 | 9 | 17 | 24 |
SU50-G2F | 53 | 17.5 | 1/4 | 10 | 13 | 24 |
SU50-G3M | 53 | 17.5 | 3/8 | 10 | 18 | 24 |
SU50-G3F | 53 | 17.5 | 3/8 | 11 | 13 | 24 |
МОНТАЖНЕ ПРИЛАДДЯ
УНІВЕРСАЛЬНА ПЛОСКА ПРИСОСКА
Модель М - Зовнішня різьба |
Модель F - внутрішнє різьблення F - внутрішнє різьблення |
Застосовна присоска |
PJS-M5M-SC2 | - | SU6,8 |
PJS-M5M-SC3 | - | SU10,15 |
PJS-G1M-SF1 | PJS-G1F-SF1 | SU20,25,30 |
PJS-G1M-SF2 | PJS-G1F-SF2 | SU40 |
PJS-G2M-SF3 | PJS-G2F-SF3 | SU50 |
PJS-G3M-SF3 | PJS-G3F-SF3 | SU50 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.