Присоски тип SB AIRBEST
- Подходит к неровной поверхности заготовки и имеет буферный эффект
- Работа с тонкой заготовкой без остаточной деформации
- Подходит для заготовок разных размеров и форм
Сфера застосування
- Гладкая деревянная поверхность
- Гладкая стальная пластина
- Фанера
- Картонная коробка
- Полимер
- Электронный компонент
Технічні характеристики
Модель | Сила втягування, N | Внутрішній об'єм, см³ | Мін. радіус кривизни заготовки, мм |
Маса, г | Рекомендований діаметр шланга, мм |
SB5 | 0,8 | <0,1 | 8 | 0,3 | 4 |
SB6 | 1,2 | <0,1 | 8 | 0,5 | 4 |
SB8 | 2,1 | <0,1 | 10 | 0,4 | 4 |
SB10 | 3,2 | 0,4 | 12 | 0,9 | 4 |
SB12 | 4,7 | 0,5 | 15 | 1,5 | 6 |
SB15 | 7,4 | 0,8 | 20 | 1,5 | 6 |
SB17 | 9,5 | 1,1 | 25 | 1 | 6 |
SB20 | 18 | 1,2 | 30 | 3 | 6 |
SB30 | 33 | 14 | 35 | 7,5 | 6 |
SB40 | 60 | 18 | 50 | 13 | 6 |
SB50 | 92 | 26 | 80 | 24 | 8 |
SB75 | 210 | 96 | 60 | 68 | 8 |
SB110 | 412 | 314 | 120 | 178 | 12 |
SB150 | 740 | 798 | 160 | 439,5 | 12 |
* Контрольний рівень вакууму -60кПа, заготівля з гладкою і чистою поверхнею. Дані сили відриву, зазначені вище, розраховані без урахування факторів безпеки. Дані можуть відрізнятися залежно від поверхні оброблюваної деталі. Рекомендується, щоб довжина вакуумного шланга була якомога коротшою, не більше 2 м.
Креслення SB6, SB5-15, SB17
![]() |
![]() |
![]() |
SB6 | SB5-15 | SB17 |
Модель | D | A | H |
SB5 | 5,8 | 6,2 | 9,2 |
SB6 | 7 | 9 | 13,5 |
SB8 | 8,8 | 9,6 | 11,9 |
SB10 | 11 | 12 | 16 |
SB12 | 12 | 14 | 16,5 |
SB15 | 17,5 | 17,5 | 19,5 |
SB17 | 18,5 | 16,6 | 15,6 |
Креслення SB20-50 і SB75-150
![]() |
![]() |
SB20-50 | SB75-150 |
Модель | D | A | H | d | Монтажний отвір |
SB20 | 22 | 24 | 19 | - | - |
SB30 | 34 | 36 | 26 | - | - |
SB40 | 43 | 46 | 28 | - | - |
SB50 | 53 | 58 | 35 | - | - |
SB75 | 78 | 83 | 37 | 35 | 4-Ø6 |
SB110 | 115 | 124 | 54 | 55 | 8-Ø6 |
SB150 | 155 | 166 | 71 | 70.5 | 8-Ø6 |
Креслення присосок SB6-M5M, SB5-15, SB17-20 з фітингом
Модель | D | A | H | G | LG | h | S | Y |
SB5-M5M | 5,8 | 6,2 | 9,2 | M5 | 3,5 | 7,5 | 7 | 3,6 |
SB6-M5M | 7 | 9 | 13,5 | M5 | 4 | 7 | 7 | 4,5 |
SB8-M5M | 8,8 | 9,6 | 11,9 | M5 | 3,5 | 7,5 | 7 | 6,5 |
SB10-M5M | 11 | 12 | 16 | M5 | 3,5 | 7,5 | 7 | 7 |
SB12-M5M | 12 | 14 | 16,5 | M5 | 3,5 | 7,5 | 7 | 5,5 |
SB15-M5M | 15,5 | 17,5 | 19,5 | M5 | 3,5 | 7,5 | 7 | 10 |
SB17-G1F | 18,5 | 16,6 | 15,6 | G1/8 | 7 | 8 | 13 | 10,5 |
SB17-G1M | 18,5 | 16,6 | 15,6 | G1/8 | 6 | 7,8 | 13 | 10,5 |
SB20-G1F | 22 | 24 | 19 | G1/8 | 7 | 8 | 13 | 9 |
SB20-G1M | 22 | 24 | 19 | G1/8 | 6 | 7,8 | 13 | 9 |
Креслення присоски SB30-50 і SB75-150 з фітингом
Модель | D | A | H | G | LG | h | S | Y |
SB30-G1F | 34 | 36 | 26 | G1/8 | 7 | 10 | 17 | 19 |
SB30-G1M | 34 | 36 | 26 | G1/8 | 6 | 12 | 17 | 19 |
SB40-G1F | 43 | 46 | 28 | G1/8 | 7 | 10 | 17 | 20 |
SB40-G1M | 43 | 46 | 28 | G1/8 | 6 | 12 | 17 | 20 |
SB50-G2F | 53 | 58 | 35 | G1/4 | 10 | 13 | 24 | 20 |
SB50-G2M | 53 | 58 | 35 | G1/4 | 9 | 17 | 24 | 20 |
SB50-G3F | 53 | 58 | 28 | G3/8 | 11 | 13 | 24 | 20 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.