Осушувачі стисненого повітря GISпризначені для роботи в складі компресора (компресорного обладнання). Осушувачі виконують найважливішу роль відведення конденсованої рідини, перешкоджання утворенню іржі, корозії та інших забруднень. Холодильні осушувачі стисненого повітря GISзабезпечують точку роси +3. Видаляють вологу з повітря шляхом виморожування й осадження на стінках теплообмінника. Прості в експлуатації і не вимагають витратних матеріалів. Є оптимальним рішенням для виробництв, які не потребують більш глибокого осушення стисненого повітря.
Модель | Продуктивність, л/м | Тиск, атм | Підключення, дюйм | Напруга, V | Герц, Hz | Вага, кг | Габарити, мм | |
ES/05 | 600 | 16 | 1/2" | 230 | 50 | 21 | 250/660/460 | |
ES/09 | 900 | 16 | 1/2" | 230 | 50 | 24 | 250/660/460 | |
ES/12 | 1200 | 16 | 1/2" | 230 | 50 | 25 | 250/660/460 | |
ES/18 | 1800 | 16 | 3/4" | 230 | 50 | 27 | 250/660/460 | |
ES/25 | 2500 | 16 | 3/4" | 230 | 50 | 29 | 250/660/460 | |
ES/32 | 3200 | 16 | 1" | 230 | 50 | 32 | 250/660/460 | |
ES/43 | 4300 | 16 | 1" | 230 | 50 | 40 | 350/450/740 | |
ES/50 | 5000 | 16 | 1" | 230 | 50 | 41 | 350/450/740 | |
ES/62 | 6200 | 16 | 1 1/2" | 230 | 50 | 54 | 560/580/900 | |
ES/80 | 8000 | 16 | 1 1/2" | 230 | 50 | 56 | 560/580/900 | |
ES/100 | 10000 | 16 | 2" | 400 | 50 | 94 | 560/630/1000 | |
ES/130 | 13000 | 16 | 2" | 400 | 50 | 96 | 560/630/1000 | |
ES/168 | 14000 | 16 | 2" | 400 | 50 | 144 | 670/730/1100 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.