Технополімерні цангові фітинги Aignep серія 55116
Усі різьблення цієї серії (також М5) укомплектовані ущільненнями, які вже встановлені на фітинги, що дає змогу скоротити час монтажу. Прямі фітинги "short" або з циліндричним різьбленням можуть монтуватися за допомогою гайкового ключа, що дає змогу використовувати їх в умовах обмеженого простору.
Цанга в фітингах серії 55116 зроблена з нержавіючої сталі, і забезпечує відмінний затиск труби з будь-якого матеріалу без пошкодження поверхні. З'єднання між трубкою і фітингом забезпечує повну герметичність навіть при ударах і вібрації. Спеціальна форма ущільнення забезпечує герметичність навіть у вакуумі.
Креслення кутового поворотного з'єднання зовнішнє різьблення (циліндричне):
Код | Діаметр трубки | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
55116 00 001 | 4 | M3х0.5 | 3 | 16.5 | 12 | 7 | 9 | 10 |
55116 00 002 | 4 | M5 | 3.6 | 16,5 | 13,8 | 7 | 9 | 10 |
55116 00 003 | 4 | М7х1 | 4,8 | 16,5 | 14,4 | 7 | 9 | 10 |
55116 00 004 | 4 | 1/8 | 5,4 | 16,5 | 15 | 7 | 13 | 10 |
55116 00 005 | 4 | 1/4 | 7,1 | 16,5 | 16,6 | 9 | 16 | 10 |
55116 00 007 | 5 | M5 | 3.6 | 20 | 14,7 | 9 | 9 | 12 |
55116 00 009 | 5 | 1/8 | 5,4 | 20 | 15,8 | 9 | 13 | 12 |
55116 00 011 | 6 | М5 | 3,6 | 20,5 | 14,7 | 9 | 9 | 12 |
55116 00 013 | 6 | 1/8 | 5,4 | 20.5 | 15,8 | 9 | 13 | 12 |
55116 00 014 | 6 | 1/4 | 7,1 | 20.5 | 17,5 | 9 | 16 | 12 |
55116 00 015 | 6 | 3/8 | 8,1 | 20.5 | 19 | 9 | 20 | 12 |
55116 00 016 | 6 | 1/2 | 9,6 | 20.5 | 21 | 9 | 25 | 12 |
55116 00 017 | 8 | 1/8 | 5,4 | 22 | 19,4 | 10 | 13 | 14 |
55116 00 018 | 8 | 1/4 | 7,1 | 22 | 18,7 | 10 | 16 | 14 |
55116 00 019 | 8 | 3/8 | 8,1 | 22 | 20,1 | 10 | 20 | 14 |
55116 00 020 | 8 | 1/2 | 9.6 | 22 | 22,1 | 10 | 25 | 14 |
55116 00 021 | 10 | 1/4 | 7,1 | 26.5 | 22,8 | 13 | 16 | 17 |
55116 00 022 | 10 | 3/8 | 8,1 | 26.5 | 22,3 | 13 | 20 | 17 |
55116 00 023 | 10 | 1/2 | 9,6 | 26,5 | 23,8 | 13 | 25 | 17 |
55116 00 024 | 12 | 1/4 | 7.1 | 30 | 24,1 | 16 | 16 | 20 |
55116 00 025 | 12 | 3/8 | 8,1 | 30 | 23,6 | 16 | 20 | 20 |
55116 00 026 | 12 | 1/2 | 9,6 | 30 | 25,1 | 16 | 25 | 20 |
55116 00 027 | 14 | 3/8 | 8,1 | 31 | 28,1 | 18 | 20 | 21 |
55116 00 028 | 14 | 1/2 | 9,6 | 31 | 26,1 | 18 | 25 | 21 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.