Клапан 04F 2/2 NС є керованим електромагнітним клапаном із кнопкою для ручного керування. Для його правильного функціонування потрібен перепад тиску. Переважна монтажна позиція - горизонтальна.
Галузі застосування:
NBR -10°C +90°C - Повітря, інертні гази, вода (макс. 75°C), мінеральні оливи, газойль, мазут
FKM -10°C +140°C - мінеральні оливи, бензин, мазут
EPDM -10°C +140°C - гаряча вода, пара (максимальний тиск 2,5 бар)
*NC- нормально закритий: без електричної напруги електромагнітний клапан закривається і відкривається в разі електричного підключення.
Компоненти та матеріали
1 корпус: латунь
2 прокладки: NBR - EPDM - FKM
3 напрямна втулка: нержавіюча сталь
4 сердечник: нержавіюча сталь
5 пружина: нержавіюча сталь
Максимально допустимий тиск - 25 бар
Температура навколишнього середовища з котушкою класу H - мінус 10 °C плюс 80 °C
Таблиця для визначення коду:
Схема клапана мембранного 04F 2/2 NС:
Технічні характеристики клапана мембранного 04F 2/2 NС:
Модель клапана | Матеріал ущільнення | Різьба, дюйм | Діаметр умовного проходу DN, мм | Максимальна в'язкість | Витрата, м³/год | Потужність | ∆P bar | ||||
ISO228 | cSt | DC | AC | min | max | ||||||
W | VA | ||||||||||
04F 03 1 10 N 0 | NBR | 1/4" | 10 | 25 | 1.88 | 6.5 | - | 0.15 | 11,2 | ||
04F 03 1 10 V 0 | FKM | 8 | - | 0.15 | 25 | ||||||
04F 03 1 10 E 0 | EPDM | - | 7.5 | 0.15 | 13,8 | ||||||
11 | 0.15 | 25 | |||||||||
04F 04 1 12 N 0 | NBR | 3/8" | 12 | 25 | 2.90 | 6.5 | - | 0.15 | 11,2 | ||
04F 04 1 12 V 0 | FKM | 8 | - | 0.15 | 25 | ||||||
04F 04 1 12 E 0 | EPDM | - | 7.5 | 0.15 | 13,8 | ||||||
- | 11 | 0.15 | 25 | ||||||||
04F 04 1 14 N 0 | NBR | 3/8" | 14 | 25 | 3.32 | 6.5 | - | 0.15 | 11,2 | ||
04F 04 1 14 V 0 | FKM | 8 | - | 0.15 | 25 | ||||||
04F 04 1 14 E 0 | EPDM | - | 7.5 | 0.15 | 13,8 | ||||||
- | 11 | 0.15 | 25 | ||||||||
04F 05 1 12 N 0 | NBR | 1/2" | 12 | 25 | 3.03 | 6.5 | - | 0.15 | 11.2 | ||
04F 05 1 12 V 0 | FKM | 8 | - | 0.15 | 25 | ||||||
04F 05 1 12 E 0 | EPDM | - | 7.5 | 0.15 | 13.8 | ||||||
- | 11 | 0.15 | 25 | ||||||||
04F 05 1 14 N 0 | NBR | 1/2" | 14 | 25 | 3.53 | 6.5 | - | 0.15 | 11.2 | ||
04F 05 1 14 V 0 | FKM | 8 | - | 0.15 | 25 | ||||||
04F 05 1 14 E 0 | EPDM | - | 7.5 | 0.15 | 13.8 | ||||||
- | 11 | 0.15 | 25 | ||||||||
04F 07 1 18 N 0 | NBR | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 6.5 | - | 0.15 | 11.2 | ||
04F 07 1 18 V 0 | FKM | 8 | - | 0.15 | 25 | ||||||
04F 07 1 18 E 0 | EPDM | - | 7.5 | 0.15 | 13.8 | ||||||
- | 11 | 0.15 | 25 | ||||||||
04F 09 1 25 N 0 | NBR | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 6.5 | - | 0.15 | 11.2 | ||
04F 09 1 25 V 0 | FKM | 8 | - | 0.15 | 25 | ||||||
04F 09 1 25 E 0 | EPDM | - | 7.5 | 0.15 | 13.8 | ||||||
- | 11 | 0.15 | 25 |
* Соленоїд замовляється окремо
Креслення клапана мембранного 04F 2/2 NС:
A ISO 228 | B | C | D |
G 1/4 | 55.5 | 72.5 | 35.2 |
G 3/8 | 65.3 | 80.1 | 46.4 |
G 1/2 | 65.3 | 80.1 | 46.4 |
G 3/4 | 81 | 90.9 | 56.7 |
G 1" | 95 | 97 | 65 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.