Схема клапана мембранного 02F 3/2 NС:
Технічні характеристики клапана мембранного 02F 3/2 NС:
Модель клапана | Матеріал ущільнення | Різьба, дюйм | Діаметр умовного проходу DN, мм | Максимальна в'язкість | Витрата, м³/год | Потужність | ∆P bar | ||||
ISO228 | вх | вих | cSt | вх | вих | DC | AC | min | max | ||
W | VA | ||||||||||
02F 03 3 15 N 0 | NBR | 1/4" | 1,5 | 1,9 | 53 | 0,06 | 0,10 | 8 | - | 0 | 25 |
14 | - | 0 | 25 | ||||||||
02F 03 3 15 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 25 | ||||||
- | 14 | 0 | 25 | ||||||||
02F 03 3 15 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 25 | ||||||
- | 31 | 0 | 25 | ||||||||
02F 03 3 02 N 0 | NBR | 1/4" | 2 | 1,9 | 53 | 0,09 | 0,10 | 8 | - | 0 | 18 |
14 | - | 0 | 18 | ||||||||
02F 03 3 02 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 18 | ||||||
- | 14 | 0 | 18 | ||||||||
02F 03 3 02 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 18 | ||||||
- | 31 | 0 | 18 | ||||||||
02F 03 3 25 N 0 | NBR | 1/4" | 2,5 | 1,9 | 53 | 0,15 | 0,10 | 8 | - | 0 | 13 |
14 | - | 0 | 13 | ||||||||
02F 03 3 25 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 13 | ||||||
- | 14 | 0 | 13 | ||||||||
02F 03 3 25 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 13 | ||||||
- | 31 | 0 | 13 | ||||||||
02F 03 3 03 N 0 | NBR | 1/4" | 3 | 1,9 | 53 | 0,21 | 0,10 | 8 | - | 0 | 10 |
14 | - | 0 | 10 | ||||||||
02F 03 3 03 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 10 | ||||||
- | 14 | 0 | 10 | ||||||||
02F 03 3 03 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 10 | ||||||
- | 31 | 0 | 10 | ||||||||
02F 03 3 15 N 0 | NBR | 1/4" | 4 | 1,9 | 53 | 0,35 | 0,10 | 8 | - | 0,6 | 6 |
14 | - | 0 | 6 | ||||||||
02F 03 3 15 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 6 | ||||||
- | 14 | 0 | 6 | ||||||||
02F 03 3 15 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 6 | ||||||
- | 31 | 0 | 6 | ||||||||
02F 03 3 02 N 0 | NBR | 1/4" | 5 | 1,9 | 53 | 0,51 | 0,10 | 8 | - | 1,4 | 3 |
14 | - | 0,6 | 3 | ||||||||
02F 03 3 02 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 3 | ||||||
- | 14 | 0 | 3 | ||||||||
02F 03 3 02 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 3 | ||||||
- | 31 | 0 | 3 | ||||||||
02F 04 3 03 N 0 | NBR | 3/8" | 3 | 1,9 | 53 | 0,21 | 0,10 | 8 | - | 0 | 10 |
14 | - | 0 | 10 | ||||||||
02F 04 3 03 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 10 | ||||||
- | 14 | 0 | 10 | ||||||||
02F 04 3 03 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 10 | ||||||
- | 31 | 0 | 10 | ||||||||
02F 04 3 04 N 0 | NBR | 3/8" | 4 | 1,9 | 53 | 0,35 | 0,10 | 8 | - | 0 | 6 |
14 | - | 0 | 6 | ||||||||
02F 04 3 04 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 6 | ||||||
- | 14 | 0 | 6 | ||||||||
02F 04 3 04 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 6 | ||||||
- | 31 | 0 | 6 | ||||||||
02F 04 3 05 N 0 | NBR | 3/8" | 5 | 1,9 | 53 | 0,51 | 0,10 | 8 | - | 0 | 3 |
14 | - | 0 | 3 | ||||||||
02F 04 3 05 V 0 | FKM | 22 | - | 0 | 3 | ||||||
- | 14 | 0 | 3 | ||||||||
02F 04 3 05 E 0 | EPDM | - | 21 | 0 | 3 | ||||||
- | 31 | 0 | 3 | ||||||||
02F 05 3 03 N 0 | NBR | 1/2" | 3 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.