Схема електромагнітного клапана 01F 2/2 NC:
| ВИД УЩІЛЬНЕННЯ | ТЕМПЕРАТУРА | РОБОЧА СЕРЕДА | |
| NBR | -10°c | +90°c | Повітря, інертні гази, вода до 75 °C, мінеральні оливи, диз. паливо, важке рідке паливо |
| FKM | -10°c | +140°c | Мінеральні оливи, бензин, важке рідке паливо |
| EPDM | -10°c | +140°c | Гаряча вода, пар (макс. тиск 2,5 бар) |
Технічні характеристики клапана мембранного 01F 2/2 NC нормально закритий:
| Модель клапана | Матеріал ущільнення | Різьба, дюйм | Діаметр умовного проходу DN, мм | Максимальна в'язкість | Витрата, м³/год | Потужність | ∆P bar | ||
| ISO228 | cSt | DC | AC | min | max | ||||
| W | VA | ||||||||
| 01F02115N0 | NBR | 1/8" | 1,5 | 25 | 0,06 | 6,5 | - | 0 | 21,1 |
| 01F02115V0 | FKM | 8 | - | 0 | 40 | ||||
| 01F02115E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 26 | ||||
| - | 11 | 0 | 40 | ||||||
| 01F02102N0 | NBR | 1/8" | 2 | 37 | 0,09 | 6,5 | - | 0 | 11 |
| 01F02102V0 | FKM | 8 | - | 0 | 28,7 | ||||
| 01F02102E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 13,6 | ||||
| - | 11 | 0 | 32,3 | ||||||
| 01F02125N0 | NBR | 1/8" | 2,5 | 53 | 0,15 | 6,5 | - | 0 | 3,7 |
| 01F02125V0 | FKM | 8 | - | 0 | 11 | ||||
| 01F02125E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 6,1 | ||||
| - | 11 | 0 | 16,4 | ||||||
| 01F02103N0 | NBR | 1/8" | 3 | 53 | 0,20 | 6,5 | - | 0 | 1,7 |
| 01F02103V0 | FKM | 8 | - | 0 | 6,2 | ||||
| 01F02103E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 3,6 | ||||
| - | 11 | 0 | 9,8 | ||||||
| 01F02104N0 | NBR | 1/8" | 4 | 53 | 0,30 | 6,5 | - | 0 | 1,0 |
| 01F02104V0 | FKM | 8 | - | 0 | 2,2 | ||||
| 01F02104E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 1,4 | ||||
| - | 11 | 0 | 4,6 | ||||||
| 01F03115N0 | NBR | 1/4" | 1,5 | 25 | 0,06 | 6,5 | - | 0 | 21,1 |
| 01F03115V0 | FKM | 8 | - | 0 | 40 | ||||
| 01F03115E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 26 | ||||
| - | 11 | 0 | 40 | ||||||
| 01F03102N0 | NBR | 1/4" | 2 | 37 | 0,09 | 6,5 | - | 0 | 11 |
| 01F03102V0 | FKM | 8 | - | 0 | 28,7 | ||||
| 01F03102E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 13,6 | ||||
| - | 11 | 0 | 32,3 | ||||||
| 01F03125N0 | NBR | 1/4" | 2,5 | 53 | 0,15 | 6,5 | - | 0 | 3,7 |
| 01F03125V0 | FKM | 8 | - | 0 | 11 | ||||
| 01F03125E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 6,1 | ||||
| - | 11 | 0 | 16,4 | ||||||
| 01F03103N0 | NBR | 1/4" | 3 | 53 | 0,20 | 6,5 | - | 0 | 1,7 |
| 01F03103V0 | FKM | 8 | - | 0 | 6,2 | ||||
| 01F03103E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 3,6 | ||||
| - | 11 | 0 | 9,8 | ||||||
| 01F03104N0 | NBR | 1/4" | 4 | 53 | 0,30 | 6,5 | - | 0 | 1,0 |
| 01F03104V0 | FKM | 8 | - | 0 | 2,2 | ||||
| 01F03104E0 | EPDM | - | 7,5 | 0 | 1,4 | ||||
| - | 11 | 0 | 4,6 | ||||||
Креслення клапана мембранного 01F 2/2 NC 1/8:

Креслення клапана мембранного 01F 2/2 NC 1/4:

Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.