Фільтри GIS призначені для очищення стисненого повітря та інших неагресивних газів від крапельної рідини та інших механічних домішок. Висока надійність, простота в експлуатації виділяють ці фільтри в даному сегменті ринку.
Модель | Продуктивність | Тиск, атм | Підключення, дюйм | Габарити, мм | |
м 3/год | л/хв | ||||
FGO.00034 | 34 | 600 | 16 | 1/2" | 88/210/20 |
FGO.00077 | 78 | 1300 | 16 | 1/2" | 88/210/20 |
FGO.00119 | 120 | 2000 | 16 | 3/4" | 88/270/20 |
FGO.00170 | 170 | 2800 | 16 | 3/4" | 125/270/33 |
FGO.00306 | 306 | 5100 | 16 | 1" | 125/300/33 |
FGO.00451 | 450 | 7500 | 16 | 1 1/2" | 125/330/33 |
FGO.00629 | 629 | 10500 | 16 | 1 1/2" | 125/380/33 |
FGO.00875 | 875 | 14600 | 16 | 2" | 163/500/48 |
FGO.01267 | 1270 | 21000 | 16 | 2" | 163/680/48 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.