Компактные поршневые двигатели GLOBE RM012
Компактные поршневые пневматические двигатели GLOBE обладают рядом уникальных характеристик по сравнению с другими пневматическими двигателями.
Уникальным для этого двигателя является низкая скорость в сочетании с высоким крутящим моментом без использования редуктора.
Преимущества компактных поршневых пневмодвигателей RM012 GLOBE:
Макс. мощность: 0,16 кВт
Крутящий момент при макс. мощность: 7 Нм
Пусковой крутящий момент: 14,5 Нм
Скорость вращения: 40 - 450 об/мин По часовой стрелке (CW) и против часовой стрелки (CCW)
50 - 350 об/мин Реверсивный
Вес: 3,8 кг. без фланца
4,6 кг. с фланцем
Расход воздуха: 255 Нл/мин
Водонепроницаемость: 54-64 IP
Направления вращения
Для реверсивного двигателя вы можете использовать клапан 5/3 или два клапана 3/2 для управления направлением.
Технические параметры пневмодвигателя Globe RM012:
Type | Torque | Rotation speed (reversible) | Weight (reversible) | IP | Flange | ATEX | ||
Nm | lbf.ft | rpm | kg | lbs | IP | |||
RM006-SXA | 6 | 4,4 | 60 - 650 | 2,8 | 6,2 | 54 | No | Yes |
RM006-SXX | 6 | 4,4 | 60 - 650 | 2,8 | 6,2 | 54 | No | No |
RM006-SFA | 6 | 4,4 | 60 - 650 | 3,1 | 6,8 | 54 | Yes | Yes |
RM006-SFX | 6 | 4,4 | 60 - 650 | 3,1 | 6,8 | 54 | Yes | No |
Расход воздуха RM012
Производительность RM012 обратимый/реверсный |
Производительность RM012 по часовой стрелке (CW) и против часовой стрелки (CCW) |
Диаграмма нагрузки RM012 SXA & IXA Корпус из никелированной стали и корпус из нержавеющей стали | без фланца | ATEX |
Диаграмма нагрузки RM012 SXX, IXX & PXX Корпус из никелированной стали и корпус из нержавеющей стали & пластик | без фланца |
Диаграмма нагрузки RM012 SFA & IFA Корпус из никелированной стали и корпус из нержавеющей стали | с фланцем | ATEX |
Диаграмма нагрузки RM012 SFX, IFX & PFX Корпус из никелированной стали | с фланцем |
|
Габаритные и присоединительные размеры:
Размеры RM012 SXA & IXA | SXX & IXX | Корпус из никелированной стали & нержавеющей стали | Без фланца | ATEX |
Размеры RM012 SFA & IFA | SFX & IFX | Корпус из никелированной стали & нержавеющей стали | С фланцем | ATEX |
Размеры RM012 PFX | Корпус из никелированной стали & нержавеющей стали | С фланцаем |
Размеры RM012 PXX | Корпус из никелированной стали & нержавеющей стали | Без фланца |
Type | Torque | Rotation speed (reversible) | Rotation speed (CW & CCW) | Weight (reversible) | Weight CW & CCW | IP | Flange | ATEX | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | |||
RM004-SXA | 2,7 | 2,0 | 60 - 550 | 100 - 800 | 2,2 | 4,8 | 2,1 | 4,6 | 54 | No | Yes |
RM004-IXA | 2,7 | 2,0 | 60 - 550 | 100 - 800 | 4,9 | 10,8 | 4,6 | 10,1 | 54 | No | Yes |
RM006-SXA | 6 | 4,4 | 50 - 650 | - | 2,8 | 6,2 | - | - | 54 | No | Yes |
RM006-SXX | 6 | 4,4 | 50 - 650 | - | 2,8 | 6,2 | - | - | 54 | No | No |
RM006-SFA | 6 | 4,4 | 50 - 650 | - | 3,1 | 6,8 | - | - | 54 | Yes | Yes |
RM006-SFX | 6 | 4,4 | 50 - 650 | - | 3,1 | 6,8 | - | - | 54 | No | No |
RM012-SXA | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 3,8 | 8,3 | 3,8 | 8,3 | 54 | No | Yes |
RM012-SXX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 3,8 | 8,3 | 3,8 | 8,3 | 50 | No | No |
RM012-SFA | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 4,6 | 10,1 | 4,6 | 10,1 | 54 | Yes | Yes |
RM012-SFX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 4,6 | 10,1 | 4,6 | 10,1 | 50 | Yes | No |
RM012-IXA | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 4,9 | 10,8 | 4,9 | 10,8 | 54 | No | Yes |
RM012-IXX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 4,9 | 10,8 | 4,9 | 10,8 | 64 | No | No |
RM012-IFA | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 6,5 | 14,3 | 6,5 | 14,3 | 54 | Yes | Yes |
RM012-IFX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 6,5 | 14,3 | 6,5 | 14,3 | 64 | Yes | No |
RM012-PXX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 4,2 | 9,2 | 4,2 | 9,2 | 64 | No | No |
RM012-PFX | 12 | 8,9 | 50 - 350 | 50 - 450 | 5,8 | 12,8 | 5,8 | 12,8 | 64 | Yes | No |
RM024-SXA | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 7,6 | 16,8 | 7,6 | 16,8 | 54 | No | Yes |
RM024-SXX | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 7,6 | 16,8 | 7,6 | 16,8 | 50 | No | No |
RM024-SFA | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 8,2 | 18 | 8,2 | 18 | 54 | Yes | Yes |
RM024-SFX | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 8,2 | 18 | 8,2 | 18 | 50 | Yes | No |
RM024-IXA | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 10,9 | 24 | 10,9 | 24 | 54 | No | Yes |
RM024-IXX | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 10,9 | 24 | 10,9 | 24 | 64 | No | No |
RM024-IFA | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 12 | 26,5 | 12 | 26,5 | 54 | Yes | Yes |
RM024-IFX | 24 | 18 | 50 - 350 | 50 - 450 | 12 | 26,5 | 12 | 26,5 | 64 | Yes | No |
Вся информация предоставлена Globe Airmotors BV.